Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KHAMMA | T.BACHELOT | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
| 2 | 1 | AMEDRAS | C.DEMURO | C.ESCUDER |
| 3 | 10 | WIND OF CHANGE | A.MADAMET | J.PARIZE |
| 4 | 7 | ETATIQUE | E.HARDOUIN | A.WATRIGANT (S) |
| 5 | 13 | SASSICA | H.BOUTIN | A.SUBORICS |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5 | 0 Euro | 0 Euro |
| 1 | 0 Euro | |
| 10 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5-1 | 0 Euro | 0 Euro |
| 5-10 | 0 Euro | |
| 1-10 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-10 | Ordre | 0 Euro |
| 5-1-10 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-10-7 | Ordre | 0 Euro |
| 5-1-10-7 | Desordre | 0 Euro |
| 5-1-10 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-10-7-13 | Ordre | 0 Euro |
| 5-1-10-7-13 | Desordre | 0 Euro |
| 5-1-10-7 | Bonus4 | 0 Euro |
| 5-1-10 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-10-7 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 5-1-10-7 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 5-1-10-7 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 5-1-10-7 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 5-1 | 0 Euro |
| 5-10 | 0 Euro |
| 5-7 | 0 Euro |
| 1-10 | 0 Euro |
| 1-7 | 0 Euro |
| 10-7 | 0 Euro |