Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ETATIQUE | E.HARDOUIN | A.WATRIGANT (S) |
| 2 | 9 | SHORT FINAL | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) |
| 3 | 3 | HALF HALF | C.DEMURO | D.SMAGA |
| 4 | 4 | KENDLY | R.MANGIONE | P.SOGORB |
| 5 | 1 | LANAKEN | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 17 | 9.9 Euro | 3 Euro |
| 9 | 2.6 Euro | |
| 3 | 2.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 17-9 | 41.3 Euro | 14.2 Euro |
| 17-3 | 14.8 Euro | |
| 9-3 | 14.9 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 17-9-3 | Ordre | 345.6 Euro |
| 17-9-3 | Desordre | 57.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 17-9-3-4 | Ordre | 5803.2 Euro |
| 17-9-3-4 | Desordre | 478.5 Euro |
| 17-9-3 | Bonus | 14.6 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 17-9-3-4-1 | Ordre | 126578.5 Euro |
| 17-9-3-4-1 | Desordre | 26578.5 Euro |
| 17-9-3-4 | Bonus4 | 5.3 Euro |
| 17-9-3 | Bonus3 | 228.9 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 17-9-3-4 | Multi en 4 | 966 Euro |
| 17-9-3-4 | Multi en 5 | 193.2 Euro |
| 17-9-3-4 | Multi en 6 | 64.4 Euro |
| 17-9-3-4 | Multi en 7 | 27.6 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 17-9 | 11 Euro |
| 17-3 | 11 Euro |
| 17-4 | 11 Euro |
| 9-3 | 11 Euro |
| 9-4 | 11 Euro |
| 3-4 | 11 Euro |