Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | HASARD DE BRION | J.REVELEY | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
2 | 11 | SHOWLY | G.MASURE | A.CHAILLE-CHAILLE |
3 | 9 | INDIAN DE GASCOGNE | N.GAUFFENIC | H.MERIENNE (S) |
4 | 5 | LE LISTRAC | A.ZULIANI | F.NICOLLE |
5 | 17 | HARRY CONTI | W.LAJON | J.DELAUNAY (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12 | 19.6 Euro | 6.7 Euro |
11 | 4 Euro | |
9 | 7.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12-11 | 193.3 Euro | 63 Euro |
12-9 | 86.6 Euro | |
11-9 | 54.3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-11-9 | Ordre | 4262.8 Euro |
12-11-9 | Desordre | 683.8 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-11-9-5 | Ordre | 0 Euro |
12-11-9-5 | Desordre | 1367.5 Euro |
12-11-9 | Bonus | 168 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-11-9-5-17 | Ordre | 0 Euro |
12-11-9-5-17 | Desordre | 7201.6 Euro |
12-11-9-5 | Bonus4 | 28.2 Euro |
12-11-9 | Bonus3 | 21.7 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-11-9-5 | Multi en 4 | 2310 Euro |
12-11-9-5 | Multi en 5 | 462 Euro |
12-11-9-5 | Multi en 6 | 154 Euro |
12-11-9-5 | Multi en 7 | 66 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
12-11 | 29.2 Euro |
12-9 | 29.2 Euro |
12-5 | 29.2 Euro |
11-9 | 29.2 Euro |
11-5 | 29.2 Euro |
9-5 | 29.2 Euro |