Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | IGREC DE CELLAND | D. THOMAIN | Christophe JARIEL |
| 2 | 11 | IBIKI DE HOUELLE | E. RAFFIN | F. LEBLANC |
| 3 | 2 | GOAL STAR | Y. LEBOURGEOIS | D. LOCQUENEUX |
| 4 | 1 | HOLD UP DU DIGEON | P.PH. PLOQUIN | TH. RAFFEGEAU |
| 5 | 10 | HAVE A DREAM | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5 | 4 Euro | 1.3 Euro |
| 11 | 1.4 Euro | |
| 2 | 1.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5-11 | 5.7 Euro | 2.6 Euro |
| 5-2 | 3 Euro | |
| 11-2 | 3.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-11-2 | Ordre | 23.5 Euro |
| 5-11-2 | Desordre | 4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-11-2-1 | Ordre | 77.6 Euro |
| 5-11-2-1 | Desordre | 7.2 Euro |
| 5-11-2 | Bonus | 1.5 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-11-2-1-10 | Ordre | 844.1 Euro |
| 5-11-2-1-10 | Desordre | 328.6 Euro |
| 5-11-2-1 | Bonus4 | 4.5 Euro |
| 5-11-2 | Bonus3 | 1.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-11-2-1 | Multi en 4 | 42 Euro |
| 5-11-2-1 | Multi en 5 | 8.4 Euro |
| 5-11-2-1 | Multi en 6 | 2.8 Euro |
| 5-11-2-1 | Multi en 7 | 1.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 5-11 | 1.6 Euro |
| 5-2 | 1.6 Euro |
| 5-1 | 1.6 Euro |
| 11-2 | 1.6 Euro |
| 11-1 | 1.6 Euro |
| 2-1 | 1.6 Euro |