Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VENTS CONTRAIRES | H.BESNIER | MME C.BOCSKAI |
| 2 | 13 | AMERA | S.BREUX | FH.GRAFFARD (S) |
| 3 | 3 | SHINNING OCEAN | F.VERON | H.BLUME |
| 4 | 12 | QUARTZ DU HOULEY | A.CRASTUS | Y.BARBEROT (S) |
| 5 | 7 | BIG LOG | C.LECOEUVRE | D&P.PROD’HOMME (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 10 | 27.6 Euro | 6.8 Euro |
| 13 | 4.4 Euro | |
| 3 | 8.1 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 10-13 | 190.3 Euro | 53.8 Euro |
| 10-3 | 107 Euro | |
| 13-3 | 54.5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10-13-3 | Ordre | 3933.6 Euro |
| 10-13-3 | Desordre | 520.1 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10-13-3-12 | Ordre | 0 Euro |
| 10-13-3-12 | Desordre | 9085.7 Euro |
| 10-13-3 | Bonus | 211.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10-13-3-12-7 | Ordre | 0 Euro |
| 10-13-3-12-7 | Desordre | 4492.9 Euro |
| 10-13-3-12 | Bonus4 | 34.4 Euro |
| 10-13-3 | Bonus3 | 26.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 10-13-3-12 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 10-13-3-12 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 10-13-3-12 | Multi en 6 | 362.6 Euro |
| 10-13-3-12 | Multi en 7 | 155.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 10-13 | 55.7 Euro |
| 10-3 | 55.7 Euro |
| 10-12 | 55.7 Euro |
| 13-3 | 55.7 Euro |
| 13-12 | 55.7 Euro |
| 3-12 | 55.7 Euro |