Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | JAZZMAN DEBAILLEUL | F. NIVARD | E. SZIRMAY | 
| 2 | 4 | JIOSCO DE PHYT’S | E. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | 
| 3 | 11 | J’AIME LE FOOT | A. LHERETE | Antoine LHERETE | 
| 4 | 2 | JOCONDE SIBEY | L. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | 
| 5 | 3 | JANGO VICI | B. ROCHARD | A. RIPOLL RIGO | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 6 | 7.4 Euro | 2.3 Euro | 
| 4 | 1.8 Euro | |
| 11 | 4.2 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 6-4 | 9.8 Euro | 5.4 Euro | 
| 6-11 | 14.6 Euro | |
| 4-11 | 11.6 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-4-11 | Ordre | 156.5 Euro | 
| 6-4-11 | Desordre | 26.4 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-4-11-2 | Ordre | 613.3 Euro | 
| 6-4-11-2 | Desordre | 51.2 Euro | 
| 6-4-11 | Bonus | 7 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-4-11-2-3 | Ordre | 7726.8 Euro | 
| 6-4-11-2-3 | Desordre | 98.8 Euro | 
| 6-4-11-2 | Bonus4 | 3.1 Euro | 
| 6-4-11 | Bonus3 | 2.4 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-4-11-2 | Multi en 4 | 147 Euro | 
| 6-4-11-2 | Multi en 5 | 29.4 Euro | 
| 6-4-11-2 | Multi en 6 | 9.8 Euro | 
| 6-4-11-2 | Multi en 7 | 4.2 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 6-4 | 4.3 Euro | 
| 6-11 | 4.3 Euro | 
| 6-2 | 4.3 Euro | 
| 4-11 | 4.3 Euro | 
| 4-2 | 4.3 Euro | 
| 11-2 | 4.3 Euro |