Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ELAMAZ | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | 
| 2 | 6 | CALAS | J.MOISAN | P&J.BRANDT (S) | 
| 3 | 4 | OPALUS ROAD | T.BACHELOT | JM.BEGUIGNE | 
| 4 | 15 | ALCANOR | I.MENDIZABAL | A&G.BOTTI (S) | 
| 5 | 12 | MARZOUK | G.MOSSE | M.DELZANGLES | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 2 | 3.1 Euro | 1.6 Euro | 
| 6 | 2.7 Euro | |
| 4 | 1.8 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 2-6 | 20.1 Euro | 6.8 Euro | 
| 2-4 | 3.8 Euro | |
| 6-4 | 6.7 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-6-4 | Ordre | 61.8 Euro | 
| 2-6-4 | Desordre | 9.9 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-6-4-15 | Ordre | 607.5 Euro | 
| 2-6-4-15 | Desordre | 53.9 Euro | 
| 2-6-4 | Bonus | 3.4 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-6-4-15-12 | Ordre | 5685.9 Euro | 
| 2-6-4-15-12 | Desordre | 70.5 Euro | 
| 2-6-4-15 | Bonus4 | 2.2 Euro | 
| 2-6-4 | Bonus3 | 1.7 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-6-4-15 | Multi en 4 | 273 Euro | 
| 2-6-4-15 | Multi en 5 | 54.6 Euro | 
| 2-6-4-15 | Multi en 6 | 18.2 Euro | 
| 2-6-4-15 | Multi en 7 | 7.8 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 2-6 | 2.3 Euro | 
| 2-4 | 2.3 Euro | 
| 2-15 | 2.3 Euro | 
| 6-4 | 2.3 Euro | 
| 6-15 | 2.3 Euro | 
| 4-15 | 2.3 Euro | 
