Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | OXIANA | E.HARDOUIN | P.SOGORB |
| 2 | 12 | LAURENT | B.MARIE | L.GADBIN (S) |
| 3 | 7 | MY BLACK LADY | T.BLANCHOUIN | J.BOISNARD (S) |
| 4 | 6 | ANTHARIS | M.EON | M.BRASME (S) |
| 5 | 11 | LIGHT WAKEUP | J.CLAUDIC | H.BOUJARDINE |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16 | 0 Euro | 0 Euro |
| 12 | 0 Euro | |
| 7 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16-12 | 0 Euro | 0 Euro |
| 16-7 | 0 Euro | |
| 12-7 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-7 | Ordre | 0 Euro |
| 16-12-7 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-7-6 | Ordre | 0 Euro |
| 16-12-7-6 | Desordre | 0 Euro |
| 16-12-7 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-7-6-11 | Ordre | 0 Euro |
| 16-12-7-6-11 | Desordre | 0 Euro |
| 16-12-7-6 | Bonus4 | 0 Euro |
| 16-12-7 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-7-6 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 16-12-7-6 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 16-12-7-6 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 16-12-7-6 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 16-12 | 0 Euro |
| 16-7 | 0 Euro |
| 16-6 | 0 Euro |
| 12-7 | 0 Euro |
| 12-6 | 0 Euro |
| 7-6 | 0 Euro |