Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HOCHE | F. LAGADEUC | R. LAGADEUC | 
| 2 | 4 | HEROS DE BONNEFOI | Y. LEBOURGEOIS | Mlle V.M. GOETZ | 
| 3 | 11 | HONEY KING | M. LENOIR | M. LENOIR | 
| 4 | 14 | HARDI CROWN | D. LOCQUENEUX | D. LOCQUENEUX | 
| 5 | 16 | FELICITA D’ECOUVES | A. COLLETTE | J. VILAULT | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 9 | 2.9 Euro | 1.5 Euro | 
| 4 | 1.9 Euro | |
| 11 | 2.7 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 9-4 | 8.9 Euro | 4.8 Euro | 
| 9-11 | 5.1 Euro | |
| 4-11 | 8.4 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-4-11 | Ordre | 70.4 Euro | 
| 9-4-11 | Desordre | 12.2 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-4-11-14 | Ordre | 243.4 Euro | 
| 9-4-11-14 | Desordre | 23 Euro | 
| 9-4-11 | Bonus | 3.7 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-4-11-14-16 | Ordre | 888.8 Euro | 
| 9-4-11-14-16 | Desordre | 12.5 Euro | 
| 9-4-11-14 | Bonus4 | 1.6 Euro | 
| 9-4-11 | Bonus3 | 1.3 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-4-11-14 | Multi en 4 | 115.5 Euro | 
| 9-4-11-14 | Multi en 5 | 23.1 Euro | 
| 9-4-11-14 | Multi en 6 | 7.7 Euro | 
| 9-4-11-14 | Multi en 7 | 3.3 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 9-4 | 3.6 Euro | 
| 9-11 | 3.6 Euro | 
| 9-14 | 3.6 Euro | 
| 4-11 | 3.6 Euro | 
| 4-14 | 3.6 Euro | 
| 11-14 | 3.6 Euro |