Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GET SET | M.GUYON | L.GADBIN (S) |
| 2 | 1 | MORPHEWAN | M.GRANDIN | P.COTTIER |
| 3 | 5 | NIKOLAJ | F.VERON | MME D.SCHOENHERR |
| 4 | 10 | NIGHTS ON BROADWAY | H.MOUESAN | JP.SILVA PEREIRA |
| 5 | 8 | BELLE ANSE | I.MENDIZABAL | D.WATRIGANT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12 | 8.7 Euro | 3.3 Euro |
| 1 | 2.5 Euro | |
| 5 | 7.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12-1 | 30.4 Euro | 19 Euro |
| 12-5 | 54.1 Euro | |
| 1-5 | 39.9 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-1-5 | Ordre | 2498 Euro |
| 12-1-5 | Desordre | 407.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-1-5-10 | Ordre | 0 Euro |
| 12-1-5-10 | Desordre | 3538.2 Euro |
| 12-1-5 | Bonus | 104.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-1-5-10-8 | Ordre | 0 Euro |
| 12-1-5-10-8 | Desordre | 1982.6 Euro |
| 12-1-5-10 | Bonus4 | 16.8 Euro |
| 12-1-5 | Bonus3 | 13.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-1-5-10 | Multi en 4 | 2982 Euro |
| 12-1-5-10 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 12-1-5-10 | Multi en 6 | 198.8 Euro |
| 12-1-5-10 | Multi en 7 | 85.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 12-1 | 21.7 Euro |
| 12-5 | 21.7 Euro |
| 12-10 | 21.7 Euro |
| 1-5 | 21.7 Euro |
| 1-10 | 21.7 Euro |
| 5-10 | 21.7 Euro |