Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | IKEN | C.DEMURO | MME J.SOUDAN |
| 2 | 3 | ZVAROSHKA | A.POUCHIN | S.WATTEL (S) |
| 3 | 1 | SKY POWER | M.VELON | G.HERNON (S) |
| 4 | 6 | MARZOUK | I.MENDIZABAL | M.DELZANGLES |
| 5 | 5 | ALVA | A.LEMAITRE | F.CHAPPET (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13 | 0 Euro | 0 Euro |
| 3 | 0 Euro | |
| 1 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13-3 | 0 Euro | 0 Euro |
| 13-1 | 0 Euro | |
| 3-1 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-3-1 | Ordre | 0 Euro |
| 13-3-1 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-3-1-6 | Ordre | 0 Euro |
| 13-3-1-6 | Desordre | 0 Euro |
| 13-3-1 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-3-1-6-5 | Ordre | 0 Euro |
| 13-3-1-6-5 | Desordre | 0 Euro |
| 13-3-1-6 | Bonus4 | 0 Euro |
| 13-3-1 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-3-1-6 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 13-3-1-6 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 13-3-1-6 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 13-3-1-6 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 13-3 | 0 Euro |
| 13-1 | 0 Euro |
| 13-6 | 0 Euro |
| 3-1 | 0 Euro |
| 3-6 | 0 Euro |
| 1-6 | 0 Euro |