Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARPENTEUR | C.DEMURO | C.FERLAND (S) |
| 2 | 7 | HAMLET’S NIGHT | M.BARZALONA | A.FABRE (S) |
| 3 | 14 | CLASH ROYALE | T.TRULLIER | N.CLEMENT (S) |
| 4 | 10 | TROPHANE | A.MADAMET | E.LIBAUD (S) |
| 5 | 3 | MONNA VANNA | A.ORANI | M.PITART |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 1 | 17.3 Euro | 5.5 Euro |
| 7 | 1.8 Euro | |
| 14 | 4.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 1-7 | 35.6 Euro | 15.6 Euro |
| 1-14 | 49.8 Euro | |
| 7-14 | 16 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-7-14 | Ordre | 724.7 Euro |
| 1-7-14 | Desordre | 117.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-7-14-10 | Ordre | 0 Euro |
| 1-7-14-10 | Desordre | 259.5 Euro |
| 1-7-14 | Bonus | 29.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-7-14-10-3 | Ordre | 27087.8 Euro |
| 1-7-14-10-3 | Desordre | 288.3 Euro |
| 1-7-14-10 | Bonus4 | 7.6 Euro |
| 1-7-14 | Bonus3 | 6 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-7-14-10 | Multi en 4 | 346.5 Euro |
| 1-7-14-10 | Multi en 5 | 69.3 Euro |
| 1-7-14-10 | Multi en 6 | 23.1 Euro |
| 1-7-14-10 | Multi en 7 | 9.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 1-7 | 4.5 Euro |
| 1-14 | 4.5 Euro |
| 1-10 | 4.5 Euro |
| 7-14 | 4.5 Euro |
| 7-10 | 4.5 Euro |
| 14-10 | 4.5 Euro |