Dans l’article précédent, nous avons eu une présentation de Bill Benter qui a joué et gagné aux courses à hong-kong.
A Hong-Kong, il n’y a que des courses de Plat sur une distance de 1300 mètres. Donc les conditions de courses sont relativement similaires.
Il n’y a pas comme en France plein d’hippodromes différents avec des distances différentes. Se sont des facteur très importants car il y a quand même une grande homogénéité dans toutes ces courses.
Dans la démarche finale d’analyse, je veux aussi pouvoir analyser les chevaux entre eux. Pour cela, il est préférable de prendre des courses avec le même nombre de chevaux. Une courses avec 7 chevaux n’a rien à voir avec une course de 18 chevaux. De même pour ce que je veux tester ensuite au niveau de l’intelligence artificielle pour les courses hippiques, il est préférable d’avoir toujours le même nombre de données pour chaque course.
J’ai donc décidé de cibler les courses de Trot attelé avec 14 partants.
Une fois que le modèle de la course a été définie, nous allons devoir chercher ce que nous allons analyser.
Nous allons analyser la réussite des différents participants sur une période d’un an glissant.
Au fil des articles, nous analyserons les n°, les chevaux, les jockeys et les entraineurs dans différentes catégories.
Tout d’abord nous prendrons en compte les critères suivant de la course.
Numéro de la réunion
Numéro de la course
Allocation
Distance
CategorieParticuliere : Comme Apprentis, européennes etc
ConditionSexe : Conditions de la course en fonction du sexe des chevaux
ConditionAge : Condition de la course en fonction de l’âge des chevaux
Nombre Déclarés de Partants
Hippodrome
Nature : Diurne, semi nocturne, nocturne
Pays
Quinte : cette course sert elle de support au quinté
Jour de la Semaine
Mois de l’Année
Ensuite pour chaque participant nous prendrons les critères suivants :
Age
Sexe
Œillères
Deferre
Inédit
Nombre Course
Nombre Victoires
Nombre Places
Nombre Places Second
Nombre Places Troisième
Handicap Distance
Handicap Poids
Race du cheval
Place à la Corde
Handicap Valeur
Gains sur la Carrière
Gains en Victoires
Gains en Placé
Cheval
Propriétaire
Entraineur
Jockey
En tout cela nous donne 37 critères différents.
Comment allons-nous procéder ?
En 1° lieu dans cet article nous analyserons les n° PMU.
Sur la base de données, depuis 2015, nous allons construire des stats sur un an. C’est-à-dire que pour chaque n° nous allons lui associé le jockey et regarder sur l’année écoulée quelle est sa réussite.
Pour le critère jour de la semaine, pour chaque numéro nous allons regarder qu’elle est sa réussite pour chaque jour de la semaine.
Si on regarde cette course :
Notre analyse va pour le n° 1 nous fournir le % de réussite sur un an quand le n° 1 est associé
- avec le cheval Jazzy Vet
- Que le sexe est F
- Que l’âge est 4
- Que la distance est 2850 m
- Etc..
Et en prenant les critères de la courses, on aura le % de réussite sur un an quand le n° court dans une course avec :
- Jour Mercredi
- Distance 2850 m
- Corde à gauche
- Réunion 1
- Course 1
- Etc
Et cela pour chaque cheval de la course.
Nous aurons donc 37 % de réussite sur différents critères pour tous les participants.
A partir de cela, nous allons pouvoir pour chaque critère effectuer 2 pronos différents.
1° Prono hippique
Pour chaque critère, nous allons classer les chevaux dans l’ordre décroissant de la réussite.
Comme il y a toujours 14 partants, il y aura à chaque fois un prono de taille 14. Même si un cheval est non partants, on le laisse dans le prono.
On aura ainsi 37 pronos différents de la réussite du numéros du cheval en fonction de son critère dans la course.
2° prono hippique
Là nous allons garder les numéros dans l’ordre et pour chaque numéro, nous indiquerons son pourcentage de réussite. C’est ce prono que nous utiliserons très certainement à la fin de l’analyse pour les calculs dans les algo d’ia pour le turf.
Analyse de la réussite des Numéros dans les courses hippiques.
Après avoir effectué toutes les stats depuis 2015, il peut être intéressant de regarder la réussite globale des différents pronos basé sur la réussite du numéro du cheval.
Pour chaque prono vous trouverez ci-dessous en fonction de la position la réussite placé et gagnant ainsi que le rendement dans les deux cas. En vert vous trouverez les résultats de la réussite supérieure à la réussite théorique.
Typologie | Position | Réussite Placé | Rendement Placé | Réussite Gagnant | Rendement Gagnant |
Numéro | 1 | 23.36 | 79.93 | 8.23 | 69.42 |
Numéro | 2 | 22.58 | 75.11 | 7.27 | 62.35 |
Numéro | 3 | 23.01 | 79.06 | 7.96 | 80.85 |
Numéro | 4 | 21.4 | 75.28 | 7.76 | 76.89 |
Numéro | 5 | 22.29 | 79.12 | 7.86 | 73.26 |
Numéro | 6 | 22.17 | 79.32 | 7.62 | 79.11 |
Numéro | 7 | 20.68 | 74.06 | 7.02 | 68.18 |
Numéro | 8 | 21.22 | 78.28 | 7.01 | 77.6 |
Numéro | 9 | 21.37 | 79.12 | 6.91 | 79.2 |
Numéro | 10 | 20.9 | 76.27 | 6.4 | 70.72 |
Numéro | 11 | 20.51 | 78.57 | 6.8 | 72.15 |
Numéro | 12 | 20.45 | 77.44 | 6.47 | 67.04 |
Numéro | 13 | 19.35 | 75.58 | 6.24 | 69.56 |
Numéro | 14 | 19.32 | 78.57 | 6.36 | 72.95 |
Numéro Numéro Réunion | 1 | 22.14 | 74.73 | 7.85 | 80.18 |
Numéro Numéro Réunion | 2 | 21.63 | 75.28 | 6.97 | 71.05 |
Numéro Numéro Réunion | 3 | 21.48 | 75.35 | 6.78 | 67.09 |
Numéro Numéro Réunion | 4 | 21.63 | 79.31 | 7.56 | 75.28 |
Numéro Numéro Réunion | 5 | 21.97 | 77.98 | 7.83 | 79.19 |
Numéro Numéro Réunion | 6 | 21.23 | 75.42 | 6.91 | 74.87 |
Numéro Numéro Réunion | 7 | 21.32 | 77.79 | 7.15 | 66.05 |
Numéro Numéro Réunion | 8 | 21.74 | 78.96 | 7.15 | 79.7 |
Numéro Numéro Réunion | 9 | 21.24 | 78.87 | 6.75 | 68.71 |
Numéro Numéro Réunion | 10 | 22.12 | 82.18 | 7.54 | 74.61 |
Numéro Numéro Réunion | 11 | 21.1 | 77.43 | 7.01 | 70.65 |
Numéro Numéro Réunion | 12 | 20.2 | 75.82 | 6.5 | 62.57 |
Numéro Numéro Réunion | 13 | 20.9 | 78.2 | 7.64 | 77.27 |
Numéro Numéro Réunion | 14 | 19.9 | 77.78 | 6.32 | 73.13 |
Numéro Numéro Course | 1 | 22.04 | 76.95 | 7.86 | 67.43 |
Numéro Numéro Course | 2 | 21.68 | 76.3 | 7.26 | 74.36 |
Numéro Numéro Course | 3 | 21.86 | 78.68 | 7.25 | 73.57 |
Numéro Numéro Course | 4 | 21.04 | 76.07 | 6.88 | 77.64 |
Numéro Numéro Course | 5 | 21.83 | 77.26 | 7.19 | 68.98 |
Numéro Numéro Course | 6 | 21.37 | 77.06 | 7.27 | 70.52 |
Numéro Numéro Course | 7 | 21.42 | 77.68 | 6.97 | 68.84 |
Numéro Numéro Course | 8 | 21.82 | 77.37 | 7.36 | 71.27 |
Numéro Numéro Course | 9 | 21.14 | 75.86 | 7.34 | 78.34 |
Numéro Numéro Course | 10 | 21.26 | 80.82 | 6.61 | 74.25 |
Numéro Numéro Course | 11 | 21.22 | 78.76 | 7.21 | 73.27 |
Numéro Numéro Course | 12 | 20.56 | 77.79 | 6.65 | 70.07 |
Numéro Numéro Course | 13 | 21.18 | 81.32 | 7.13 | 85.44 |
Numéro Numéro Course | 14 | 20.19 | 73.76 | 6.97 | 65.81 |
Numéro Allocation | 1 | 22.85 | 77.07 | 7.92 | 75.58 |
Numéro Allocation | 2 | 22.13 | 78.28 | 7.93 | 80 |
Numéro Allocation | 3 | 21.4 | 74.53 | 7.12 | 70.57 |
Numéro Allocation | 4 | 21.41 | 75.5 | 7.08 | 70.45 |
Numéro Allocation | 5 | 21.55 | 81 | 7.15 | 77.84 |
Numéro Allocation | 6 | 22.24 | 79.3 | 7.38 | 71.3 |
Numéro Allocation | 7 | 21.76 | 76.26 | 7.66 | 76.46 |
Numéro Allocation | 8 | 21.78 | 81.06 | 6.8 | 70.36 |
Numéro Allocation | 9 | 20.22 | 74.43 | 6.84 | 74 |
Numéro Allocation | 10 | 20.86 | 75.27 | 6.81 | 65.59 |
Numéro Allocation | 11 | 20.73 | 77.12 | 6.7 | 79.15 |
Numéro Allocation | 12 | 20.93 | 79.89 | 7.16 | 78.09 |
Numéro Allocation | 13 | 20.46 | 80.37 | 6.29 | 60.88 |
Numéro Allocation | 14 | 20.28 | 76.13 | 7.06 | 69.43 |
Numéro Distance | 1 | 24.36 | 81.12 | 8.38 | 72.98 |
Numéro Distance | 2 | 23.22 | 75.64 | 7.86 | 67.78 |
Numéro Distance | 3 | 22.87 | 76.73 | 8.6 | 78.36 |
Numéro Distance | 4 | 22.91 | 79.84 | 7.7 | 77.06 |
Numéro Distance | 5 | 22.78 | 79.32 | 7.47 | 69.74 |
Numéro Distance | 6 | 21.47 | 75.62 | 7.63 | 78.09 |
Numéro Distance | 7 | 21.94 | 77.38 | 7.57 | 78.04 |
Numéro Distance | 8 | 21.2 | 78.77 | 6.96 | 71.43 |
Numéro Distance | 9 | 20.08 | 73.24 | 6.37 | 58.24 |
Numéro Distance | 10 | 20.5 | 80.49 | 6.65 | 74.32 |
Numéro Distance | 11 | 20.13 | 75.64 | 6.64 | 70.07 |
Numéro Distance | 12 | 19.64 | 81.39 | 6.37 | 74.74 |
Numéro Distance | 13 | 19.71 | 80.81 | 6.04 | 82.25 |
Numéro Distance | 14 | 17.71 | 69.22 | 5.72 | 67.68 |
Numéro Catégorie Particulière | 1 | 26.98 | 81.89 | 9.32 | 73.61 |
Numéro Catégorie Particulière | 2 | 25 | 78.74 | 8.93 | 72.49 |
Numéro Catégorie Particulière | 3 | 25 | 80.07 | 8.8 | 73.26 |
Numéro Catégorie Particulière | 4 | 25.38 | 84.22 | 8.47 | 78.27 |
Numéro Catégorie Particulière | 5 | 23.38 | 78.74 | 8.03 | 75.17 |
Numéro Catégorie Particulière | 6 | 22.97 | 79.95 | 7.87 | 83.54 |
Numéro Catégorie Particulière | 7 | 22.52 | 79 | 7.92 | 79.92 |
Numéro Catégorie Particulière | 8 | 20.3 | 72.99 | 6.56 | 63.5 |
Numéro Catégorie Particulière | 9 | 19.48 | 79.84 | 6.44 | 79.94 |
Numéro Catégorie Particulière | 10 | 18.92 | 75.02 | 6.09 | 66.19 |
Numéro Catégorie Particulière | 11 | 18.07 | 73.32 | 5.6 | 63.75 |
Numéro Catégorie Particulière | 12 | 17.77 | 72.92 | 5.52 | 73.44 |
Numéro Catégorie Particulière | 13 | 17.35 | 76.08 | 5.45 | 73.28 |
Numéro Catégorie Particulière | 14 | 15.47 | 72.61 | 4.89 | 63.05 |
Numéro Condition Sexe | 1 | 22.24 | 77.32 | 7.74 | 73.7 |
Numéro Condition Sexe | 2 | 22.76 | 78.09 | 8.18 | 75.26 |
Numéro Condition Sexe | 3 | 22.89 | 77.92 | 7.87 | 70.35 |
Numéro Condition Sexe | 4 | 22.68 | 77.87 | 7.44 | 72.29 |
Numéro Condition Sexe | 5 | 21.8 | 78.12 | 7.53 | 75.95 |
Numéro Condition Sexe | 6 | 22.17 | 81.32 | 7.4 | 86.08 |
Numéro Condition Sexe | 7 | 20.7 | 77.98 | 6.63 | 68.18 |
Numéro Condition Sexe | 8 | 21.04 | 80.96 | 7 | 76.73 |
Numéro Condition Sexe | 9 | 20.22 | 76.67 | 6.69 | 66.95 |
Numéro Condition Sexe | 10 | 20.99 | 74.36 | 6.9 | 69.85 |
Numéro Condition Sexe | 11 | 21.2 | 75.43 | 6.72 | 71.94 |
Numéro Condition Sexe | 12 | 21.62 | 80.82 | 7.17 | 77.81 |
Numéro Condition Sexe | 13 | 19.33 | 72.62 | 6.8 | 72.71 |
Numéro Condition Sexe | 14 | 18.92 | 76.14 | 5.82 | 61.34 |
Numéro Condition Age | 1 | 23.36 | 79.93 | 8.23 | 69.42 |
Numéro Condition Age | 2 | 22.58 | 75.11 | 7.27 | 62.35 |
Numéro Condition Age | 3 | 23.01 | 79.06 | 7.96 | 80.85 |
Numéro Condition Age | 4 | 21.4 | 75.28 | 7.76 | 76.89 |
Numéro Condition Age | 5 | 22.29 | 79.12 | 7.86 | 73.26 |
Numéro Condition Age | 6 | 22.17 | 79.32 | 7.62 | 79.11 |
Numéro Condition Age | 7 | 20.68 | 74.06 | 7.02 | 68.18 |
Numéro Condition Age | 8 | 21.22 | 78.28 | 7.01 | 77.6 |
Numéro Condition Age | 9 | 21.37 | 79.12 | 6.91 | 79.2 |
Numéro Condition Age | 10 | 20.9 | 76.27 | 6.4 | 70.72 |
Numéro Condition Age | 11 | 20.51 | 78.57 | 6.8 | 72.15 |
Numéro Condition Age | 12 | 20.45 | 77.44 | 6.47 | 67.04 |
Numéro Condition Age | 13 | 19.35 | 75.58 | 6.24 | 69.56 |
Numéro Condition Age | 14 | 19.32 | 78.57 | 6.36 | 72.95 |
Numéro Nombre de partants | 1 | 23.36 | 79.93 | 8.23 | 69.42 |
Numéro Nombre de partants | 2 | 22.58 | 75.11 | 7.27 | 62.35 |
Numéro Nombre de partants | 3 | 23.01 | 79.06 | 7.96 | 80.85 |
Numéro Nombre de partants | 4 | 21.4 | 75.28 | 7.76 | 76.89 |
Numéro Nombre de partants | 5 | 22.29 | 79.12 | 7.86 | 73.26 |
Numéro Nombre de partants | 6 | 22.17 | 79.32 | 7.62 | 79.11 |
Numéro Nombre de partants | 7 | 20.68 | 74.06 | 7.02 | 68.18 |
Numéro Nombre de partants | 8 | 21.22 | 78.28 | 7.01 | 77.6 |
Numéro Nombre de partants | 9 | 21.37 | 79.12 | 6.91 | 79.2 |
Numéro Nombre de partants | 10 | 20.9 | 76.27 | 6.4 | 70.72 |
Numéro Nombre de partants | 11 | 20.51 | 78.57 | 6.8 | 72.15 |
Numéro Nombre de partants | 12 | 20.45 | 77.44 | 6.47 | 67.04 |
Numéro Nombre de partants | 13 | 19.35 | 75.58 | 6.24 | 69.56 |
Numéro Nombre de partants | 14 | 19.32 | 78.57 | 6.36 | 72.95 |
Numéro Hippodrome | 1 | 23.47 | 81.24 | 7.93 | 80.89 |
Numéro Hippodrome | 2 | 23.53 | 79.46 | 8.06 | 76.79 |
Numéro Hippodrome | 3 | 23.08 | 83.19 | 7.55 | 72.23 |
Numéro Hippodrome | 4 | 22.43 | 78.78 | 7.65 | 78.52 |
Numéro Hippodrome | 5 | 21.4 | 76.4 | 7.32 | 69.56 |
Numéro Hippodrome | 6 | 21.5 | 75.74 | 7.36 | 75.93 |
Numéro Hippodrome | 7 | 20.23 | 72.34 | 6.66 | 60.07 |
Numéro Hippodrome | 8 | 20.19 | 73.52 | 7.03 | 76.21 |
Numéro Hippodrome | 9 | 20.67 | 77.78 | 6.9 | 72.26 |
Numéro Hippodrome | 10 | 20.4 | 72.49 | 6.87 | 62.65 |
Numéro Hippodrome | 11 | 21.31 | 81.74 | 6.94 | 72.71 |
Numéro Hippodrome | 12 | 20.82 | 78.74 | 6.37 | 68.18 |
Numéro Hippodrome | 13 | 19.6 | 76.37 | 6.52 | 74.47 |
Numéro Hippodrome | 14 | 19.99 | 76.6 | 6.75 | 76.78 |
Numéro Nature | 1 | 23.28 | 77.7 | 7.81 | 71.12 |
Numéro Nature | 2 | 22.44 | 77.1 | 7.77 | 79.51 |
Numéro Nature | 3 | 22.47 | 77 | 7.73 | 76.14 |
Numéro Nature | 4 | 22.21 | 79.78 | 7.28 | 62.87 |
Numéro Nature | 5 | 21.12 | 76.42 | 7.42 | 80.93 |
Numéro Nature | 6 | 21.6 | 77.3 | 7.42 | 77 |
Numéro Nature | 7 | 22.22 | 80.01 | 7.87 | 84.56 |
Numéro Nature | 8 | 21.26 | 77.69 | 6.8 | 66.54 |
Numéro Nature | 9 | 19.82 | 73.81 | 6.35 | 65.2 |
Numéro Nature | 10 | 21.49 | 79.83 | 7.16 | 71.66 |
Numéro Nature | 11 | 20.96 | 77.9 | 6.59 | 67.79 |
Numéro Nature | 12 | 21.02 | 78.54 | 6.66 | 75.15 |
Numéro Nature | 13 | 19.63 | 76.5 | 6.87 | 70.4 |
Numéro Nature | 14 | 19.06 | 76.07 | 6.23 | 70.85 |
Numéro Pays | 1 | 22.89 | 74.17 | 8.32 | 69.7 |
Numéro Pays | 2 | 23.02 | 78.18 | 7.66 | 74.26 |
Numéro Pays | 3 | 23.37 | 82.3 | 7.7 | 78.73 |
Numéro Pays | 4 | 22.18 | 78.02 | 7.75 | 74.24 |
Numéro Pays | 5 | 21.76 | 76.03 | 7.66 | 70.31 |
Numéro Pays | 6 | 21.37 | 78.99 | 7.33 | 76.2 |
Numéro Pays | 7 | 21.51 | 79 | 6.94 | 73.31 |
Numéro Pays | 8 | 20.7 | 73.26 | 6.75 | 67 |
Numéro Pays | 9 | 20.96 | 75.86 | 6.66 | 69.67 |
Numéro Pays | 10 | 21.34 | 81.31 | 7.08 | 88.35 |
Numéro Pays | 11 | 20.96 | 77.32 | 7.54 | 80.99 |
Numéro Pays | 12 | 20.65 | 79.65 | 6.47 | 66.24 |
Numéro Pays | 13 | 19.23 | 76.16 | 6.25 | 65.71 |
Numéro Pays | 14 | 18.68 | 75.07 | 5.8 | 63.6 |
Numéro Quinté | 1 | 22.84 | 77.46 | 7.82 | 64.55 |
Numéro Quinté | 2 | 22.62 | 75.1 | 7.54 | 67.37 |
Numéro Quinté | 3 | 23.42 | 81.91 | 8.28 | 78.87 |
Numéro Quinté | 4 | 21.43 | 75.07 | 7.72 | 82.54 |
Numéro Quinté | 5 | 22.72 | 79.94 | 7.64 | 69.95 |
Numéro Quinté | 6 | 22.08 | 78.73 | 7.28 | 73.03 |
Numéro Quinté | 7 | 21.22 | 77.27 | 7.18 | 76.45 |
Numéro Quinté | 8 | 20.75 | 77.16 | 7 | 75.73 |
Numéro Quinté | 9 | 20.47 | 73.25 | 7.17 | 80.71 |
Numéro Quinté | 10 | 20.66 | 76.93 | 6.35 | 66.8 |
Numéro Quinté | 11 | 20.97 | 80.92 | 6.86 | 72.46 |
Numéro Quinté | 12 | 20.5 | 76.99 | 6.55 | 67.82 |
Numéro Quinté | 13 | 19.78 | 77.2 | 6.26 | 73.08 |
Numéro Quinté | 14 | 19.16 | 77.77 | 6.24 | 69.98 |
Numéro Jour Semaine | 1 | 22.69 | 78.16 | 7.83 | 71.64 |
Numéro Jour Semaine | 2 | 22.11 | 76.27 | 7.62 | 77.27 |
Numéro Jour Semaine | 3 | 22.94 | 81.21 | 8.06 | 77.64 |
Numéro Jour Semaine | 4 | 22.11 | 81.22 | 7.46 | 67.89 |
Numéro Jour Semaine | 5 | 21.47 | 77.24 | 7.16 | 74.02 |
Numéro Jour Semaine | 6 | 21.81 | 77.07 | 7.23 | 71.97 |
Numéro Jour Semaine | 7 | 21.27 | 76.88 | 7.08 | 73.94 |
Numéro Jour Semaine | 8 | 21.27 | 76.19 | 6.98 | 65.66 |
Numéro Jour Semaine | 9 | 21.57 | 81.53 | 7.52 | 82.16 |
Numéro Jour Semaine | 10 | 20.31 | 73.18 | 6.61 | 68.68 |
Numéro Jour Semaine | 11 | 20.66 | 77.75 | 6.59 | 67 |
Numéro Jour Semaine | 12 | 20.26 | 76.46 | 6.77 | 77.45 |
Numéro Jour Semaine | 13 | 19.98 | 75.36 | 6.43 | 71.37 |
Numéro Jour Semaine | 14 | 20.12 | 77.02 | 6.55 | 72.66 |
Numéro Mois Année | 1 | 22.21 | 77.91 | 7.81 | 75.36 |
Numéro Mois Année | 2 | 22.07 | 76.83 | 7.53 | 74.74 |
Numéro Mois Année | 3 | 21.58 | 78.1 | 6.79 | 63 |
Numéro Mois Année | 4 | 20.46 | 74.47 | 7.12 | 70.84 |
Numéro Mois Année | 5 | 22.39 | 79.89 | 7.82 | 79.21 |
Numéro Mois Année | 6 | 21.27 | 74.97 | 7.4 | 82.33 |
Numéro Mois Année | 7 | 22.06 | 81.06 | 7.04 | 75.41 |
Numéro Mois Année | 8 | 21.11 | 77.14 | 6.83 | 63.2 |
Numéro Mois Année | 9 | 20.74 | 75.13 | 6.86 | 65.46 |
Numéro Mois Année | 10 | 21.58 | 77.08 | 7.21 | 70.59 |
Numéro Mois Année | 11 | 21.88 | 78.61 | 7.78 | 78.89 |
Numéro Mois Année | 12 | 21.66 | 82 | 6.91 | 74.15 |
Numéro Mois Année | 13 | 19.99 | 77.6 | 6.61 | 80.08 |
Numéro Mois Année | 14 | 19.61 | 74.91 | 6.18 | 66.04 |
Numéro Age | 1 | 23.43 | 80.26 | 7.64 | 72.38 |
Numéro Age | 2 | 23.29 | 77.21 | 8.51 | 71.51 |
Numéro Age | 3 | 22.65 | 76.62 | 7.52 | 74.32 |
Numéro Age | 4 | 22.7 | 80.69 | 7.53 | 78.31 |
Numéro Age | 5 | 22 | 77.93 | 7.45 | 70.66 |
Numéro Age | 6 | 22.2 | 79.57 | 7.26 | 80.02 |
Numéro Age | 7 | 21.51 | 77.1 | 7.68 | 71.28 |
Numéro Age | 8 | 21.84 | 80.62 | 7.45 | 78.01 |
Numéro Age | 9 | 20.68 | 75.1 | 6.98 | 71.28 |
Numéro Age | 10 | 21.15 | 79.33 | 6.75 | 67.69 |
Numéro Age | 11 | 20.52 | 78.6 | 6.71 | 71.79 |
Numéro Age | 12 | 19.37 | 72.68 | 6.35 | 68.4 |
Numéro Age | 13 | 19.25 | 77.38 | 6.38 | 76.98 |
Numéro Age | 14 | 17.86 | 72.18 | 5.64 | 66.14 |
Numéro Sexe | 1 | 24.12 | 78.85 | 8.45 | 73.71 |
Numéro Sexe | 2 | 23.18 | 78.98 | 8.53 | 75.62 |
Numéro Sexe | 3 | 23.38 | 77.77 | 8.39 | 68.35 |
Numéro Sexe | 4 | 22.6 | 80.75 | 7.82 | 81.8 |
Numéro Sexe | 5 | 21.46 | 75.26 | 7.13 | 72.26 |
Numéro Sexe | 6 | 21.52 | 77.32 | 7.43 | 73.97 |
Numéro Sexe | 7 | 21.28 | 79.38 | 6.95 | 76.08 |
Numéro Sexe | 8 | 20.43 | 75.87 | 7.12 | 75.58 |
Numéro Sexe | 9 | 20.75 | 76.09 | 6.77 | 73.53 |
Numéro Sexe | 10 | 20.38 | 77.15 | 6.09 | 69.43 |
Numéro Sexe | 11 | 20.97 | 79.38 | 7.09 | 79.36 |
Numéro Sexe | 12 | 20.44 | 77.53 | 6.5 | 69.35 |
Numéro Sexe | 13 | 19.35 | 77.77 | 5.62 | 65.55 |
Numéro Sexe | 14 | 18.74 | 73.51 | 6.06 | 65.21 |
Numéro Oeilleres | 1 | 23.36 | 79.93 | 8.23 | 69.42 |
Numéro Oeilleres | 2 | 22.58 | 75.11 | 7.27 | 62.35 |
Numéro Oeilleres | 3 | 23.01 | 79.06 | 7.96 | 80.85 |
Numéro Oeilleres | 4 | 21.4 | 75.28 | 7.76 | 76.89 |
Numéro Oeilleres | 5 | 22.29 | 79.12 | 7.86 | 73.26 |
Numéro Oeilleres | 6 | 22.17 | 79.32 | 7.62 | 79.11 |
Numéro Oeilleres | 7 | 20.68 | 74.06 | 7.02 | 68.18 |
Numéro Oeilleres | 8 | 21.22 | 78.28 | 7.01 | 77.6 |
Numéro Oeilleres | 9 | 21.37 | 79.12 | 6.91 | 79.2 |
Numéro Oeilleres | 10 | 20.9 | 76.27 | 6.4 | 70.72 |
Numéro Oeilleres | 11 | 20.51 | 78.57 | 6.8 | 72.15 |
Numéro Oeilleres | 12 | 20.45 | 77.44 | 6.47 | 67.04 |
Numéro Oeilleres | 13 | 19.35 | 75.58 | 6.24 | 69.56 |
Numéro Oeilleres | 14 | 19.32 | 78.57 | 6.36 | 72.95 |
Numéro Deferre | 1 | 27.3 | 84.62 | 9.86 | 88.37 |
Numéro Deferre | 2 | 27.09 | 86.95 | 9.99 | 88.67 |
Numéro Deferre | 3 | 25.33 | 83.83 | 8.65 | 76.21 |
Numéro Deferre | 4 | 25.04 | 85.07 | 8.9 | 83.11 |
Numéro Deferre | 5 | 23.91 | 80.19 | 8.31 | 80.78 |
Numéro Deferre | 6 | 23.41 | 79.84 | 8 | 73.22 |
Numéro Deferre | 7 | 21.17 | 76.53 | 6.94 | 64.54 |
Numéro Deferre | 8 | 20.47 | 76.83 | 6.27 | 68.46 |
Numéro Deferre | 9 | 18.76 | 73.13 | 5.94 | 61.5 |
Numéro Deferre | 10 | 18.56 | 71.05 | 6.43 | 76.65 |
Numéro Deferre | 11 | 17.52 | 71.11 | 5.56 | 61.76 |
Numéro Deferre | 12 | 17.33 | 75.23 | 5.16 | 64.23 |
Numéro Deferre | 13 | 16.56 | 71.82 | 5.14 | 69.57 |
Numéro Deferre | 14 | 15.64 | 67.92 | 4.6 | 60.92 |
Numéro Inedit | 1 | 23.36 | 79.93 | 8.23 | 69.42 |
Numéro Inedit | 2 | 22.58 | 75.11 | 7.27 | 62.35 |
Numéro Inedit | 3 | 23.01 | 79.06 | 7.96 | 80.85 |
Numéro Inedit | 4 | 21.4 | 75.28 | 7.76 | 76.89 |
Numéro Inedit | 5 | 22.29 | 79.12 | 7.86 | 73.26 |
Numéro Inedit | 6 | 22.17 | 79.32 | 7.62 | 79.11 |
Numéro Inedit | 7 | 20.68 | 74.06 | 7.02 | 68.18 |
Numéro Inedit | 8 | 21.22 | 78.28 | 7.01 | 77.6 |
Numéro Inedit | 9 | 21.37 | 79.12 | 6.91 | 79.2 |
Numéro Inedit | 10 | 20.9 | 76.27 | 6.4 | 70.72 |
Numéro Inedit | 11 | 20.51 | 78.57 | 6.8 | 72.15 |
Numéro Inedit | 12 | 20.45 | 77.44 | 6.47 | 67.04 |
Numéro Inedit | 13 | 19.35 | 75.58 | 6.24 | 69.56 |
Numéro Inedit | 14 | 19.32 | 78.57 | 6.36 | 72.95 |
Numéro Nombre Courses | 1 | 21.61 | 75.6 | 7.52 | 73.53 |
Numéro Nombre Courses | 2 | 21.96 | 78.92 | 7.53 | 78.09 |
Numéro Nombre Courses | 3 | 22.13 | 77.43 | 7.81 | 73.02 |
Numéro Nombre Courses | 4 | 22.49 | 77.45 | 7.85 | 83.01 |
Numéro Nombre Courses | 5 | 22.54 | 76.72 | 7.64 | 64.85 |
Numéro Nombre Courses | 6 | 21.88 | 75.92 | 8.03 | 77.28 |
Numéro Nombre Courses | 7 | 22.05 | 79.42 | 7.12 | 69.55 |
Numéro Nombre Courses | 8 | 22.1 | 78.14 | 7.26 | 75.05 |
Numéro Nombre Courses | 9 | 21.33 | 80.4 | 7.05 | 72.71 |
Numéro Nombre Courses | 10 | 20.78 | 77.54 | 7.28 | 75.02 |
Numéro Nombre Courses | 11 | 21.01 | 75.36 | 6.28 | 62.6 |
Numéro Nombre Courses | 12 | 19.52 | 74.49 | 6.49 | 73.63 |
Numéro Nombre Courses | 13 | 19.21 | 75.11 | 5.84 | 68.52 |
Numéro Nombre Courses | 14 | 17.74 | 74.67 | 5.53 | 66.42 |
Numéro Nombre Victoires | 1 | 24.4 | 78.16 | 9.24 | 84.01 |
Numéro Nombre Victoires | 2 | 23.76 | 83.01 | 7.98 | 75.39 |
Numéro Nombre Victoires | 3 | 22.71 | 82.14 | 7.42 | 72.91 |
Numéro Nombre Victoires | 4 | 22.26 | 76.81 | 7.54 | 83.7 |
Numéro Nombre Victoires | 5 | 21.98 | 80.66 | 7.5 | 73.3 |
Numéro Nombre Victoires | 6 | 20.84 | 76.7 | 6.96 | 84.52 |
Numéro Nombre Victoires | 7 | 21.03 | 75.39 | 6.9 | 65.06 |
Numéro Nombre Victoires | 8 | 20.78 | 76.03 | 6.45 | 65.5 |
Numéro Nombre Victoires | 9 | 21.08 | 79.31 | 6.81 | 73.16 |
Numéro Nombre Victoires | 10 | 20.31 | 76.85 | 6.34 | 67.4 |
Numéro Nombre Victoires | 11 | 19.56 | 74.43 | 6.43 | 65.26 |
Numéro Nombre Victoires | 12 | 19.54 | 73.57 | 6.68 | 67.41 |
