Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | HARRY COHIAIS | D. THOMAIN | Jean Marc POELMANS |
| 2 | 2 | HEMMA DE BRIKVIL | F. NIVARD | R. FEELDERS |
| 3 | 3 | HEADSCOTT | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE |
| 4 | 5 | GRANDE PRETRESSE | F. LECANU | S. LEBLOND |
| 5 | 4 | HOLD UP DU SAPTEL | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12 | 0 Euro | 0 Euro |
| 2 | 0 Euro | |
| 3 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12-2 | 0 Euro | 0 Euro |
| 12-3 | 0 Euro | |
| 2-3 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-2-3 | Ordre | 0 Euro |
| 12-2-3 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-2-3-5 | Ordre | 0 Euro |
| 12-2-3-5 | Desordre | 0 Euro |
| 12-2-3 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-2-3-5-4 | Ordre | 0 Euro |
| 12-2-3-5-4 | Desordre | 0 Euro |
| 12-2-3-5 | Bonus4 | 0 Euro |
| 12-2-3 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-2-3-5 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 12-2-3-5 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 12-2-3-5 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 12-2-3-5 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 12-2 | 0 Euro |
| 12-3 | 0 Euro |
| 12-5 | 0 Euro |
| 2-3 | 0 Euro |
| 2-5 | 0 Euro |
| 3-5 | 0 Euro |