Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PRINCIPE | S.VOGT | P.SCHIERGEN |
| 2 | 16 | SAINT ETIENNE | C.LECOEUVRE | Y.BARBEROT (S) |
| 3 | 1 | BEHTAR | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) |
| 4 | 11 | UZEL | A.LEMAITRE | S.CERULIS |
| 5 | 14 | GIVE ME GOLD | C.PACAUT | G.DOLEUZE |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 4 | 0 Euro | 0 Euro |
| 16 | 0 Euro | |
| 1 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 4-16 | 0 Euro | 0 Euro |
| 4-1 | 0 Euro | |
| 16-1 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-16-1 | Ordre | 0 Euro |
| 4-16-1 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-16-1-11 | Ordre | 0 Euro |
| 4-16-1-11 | Desordre | 0 Euro |
| 4-16-1 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-16-1-11-14 | Ordre | 0 Euro |
| 4-16-1-11-14 | Desordre | 0 Euro |
| 4-16-1-11 | Bonus4 | 0 Euro |
| 4-16-1 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-16-1-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 4-16-1-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 4-16-1-11 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 4-16-1-11 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 4-16 | 0 Euro |
| 4-1 | 0 Euro |
| 4-11 | 0 Euro |
| 16-1 | 0 Euro |
| 16-11 | 0 Euro |
| 1-11 | 0 Euro |