Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | CICCIO BOY | S.PASQUIER | I.ENDALTSEV |
2 | 10 | HIGHBARI | E.HARDOUIN | M.BRASME (S) |
3 | 5 | NOIR | T.TRULLIER | MME A.KARKOSA |
4 | 12 | STORM CITY | A.LEMAITRE | S.WATTEL (S) |
5 | 9 | COSMO BEAU | M.BARZALONA | S.CERULIS |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
2 | 17.1 Euro | 5.9 Euro |
10 | 4 Euro | |
5 | 16.2 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
2-10 | 87.4 Euro | 41.5 Euro |
2-5 | 105 Euro | |
10-5 | 114.5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
2-10-5 | Ordre | 2710.5 Euro |
2-10-5 | Desordre | 456.5 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
2-10-5-12 | Ordre | 0 Euro |
2-10-5-12 | Desordre | 2787.4 Euro |
2-10-5 | Bonus | 126.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
2-10-5-12-9 | Ordre | 86018.7 Euro |
2-10-5-12-9 | Desordre | 1465.6 Euro |
2-10-5-12 | Bonus4 | 22.2 Euro |
2-10-5 | Bonus3 | 17.9 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
2-10-5-12 | Multi en 4 | 0 Euro |
2-10-5-12 | Multi en 5 | 804.3 Euro |
2-10-5-12 | Multi en 6 | 268.1 Euro |
2-10-5-12 | Multi en 7 | 114.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
2-10 | 38.7 Euro |
2-5 | 38.7 Euro |
2-12 | 38.7 Euro |
10-5 | 38.7 Euro |
10-12 | 38.7 Euro |
5-12 | 38.7 Euro |