Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AMI SOLEDAD | H.BESNIER | S.SMRCZEK |
| 2 | 1 | KATOUCHA | M.GUYON | F.VERMEULEN (S) |
| 3 | 7 | DUKE OF CONKER | C.SOUMILLON | N.GUILBERT |
| 4 | 6 | VA S’Y MIX | A.CRASTUS | O.TRIGODET (S) |
| 5 | 8 | THROUGH THE MIST | T.PICCONE | G.HERNON (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5 | 0 Euro | 0 Euro |
| 1 | 0 Euro | |
| 7 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 5-1 | 0 Euro | 0 Euro |
| 5-7 | 0 Euro | |
| 1-7 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-7 | Ordre | 0 Euro |
| 5-1-7 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-7-6 | Ordre | 0 Euro |
| 5-1-7-6 | Desordre | 0 Euro |
| 5-1-7 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-7-6-8 | Ordre | 0 Euro |
| 5-1-7-6-8 | Desordre | 0 Euro |
| 5-1-7-6 | Bonus4 | 0 Euro |
| 5-1-7 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 5-1-7-6 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 5-1-7-6 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 5-1-7-6 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 5-1-7-6 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 5-1 | 0 Euro |
| 5-7 | 0 Euro |
| 5-6 | 0 Euro |
| 1-7 | 0 Euro |
| 1-6 | 0 Euro |
| 7-6 | 0 Euro |