Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | OZAN | G.MOSSE | G.DOLEUZE |
2 | 16 | SIYOUANGEL | R.MANGIONE | G.HERNON (S) |
3 | 9 | ISMAEL PAINT | M.VELON | CH.PLISSON (S) |
4 | 2 | O TRASNO | E.HARDOUIN | B.MONTZEY (S) |
5 | 7 | DROIT DE PAROLE | H.BOUTIN | M.BOUTIN (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3 | 13.1 Euro | 4.3 Euro |
16 | 3 Euro | |
9 | 8.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3-16 | 49.3 Euro | 23.9 Euro |
3-9 | 57 Euro | |
16-9 | 41.1 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-16-9 | Ordre | 1666.2 Euro |
3-16-9 | Desordre | 275.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-16-9-2 | Ordre | 4435.7 Euro |
3-16-9-2 | Desordre | 383.3 Euro |
3-16-9 | Bonus | 61.9 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-16-9-2-7 | Ordre | 31277.2 Euro |
3-16-9-2-7 | Desordre | 465 Euro |
3-16-9-2 | Bonus4 | 12.8 Euro |
3-16-9 | Bonus3 | 36.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-16-9-2 | Multi en 4 | 766.5 Euro |
3-16-9-2 | Multi en 5 | 153.3 Euro |
3-16-9-2 | Multi en 6 | 51.1 Euro |
3-16-9-2 | Multi en 7 | 21.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
3-16 | 12.5 Euro |
3-9 | 12.5 Euro |
3-2 | 12.5 Euro |
16-9 | 12.5 Euro |
16-2 | 12.5 Euro |
9-2 | 12.5 Euro |