Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MAJOR OAK | R.MANGIONE | MF.WEISSMEIER |
| 2 | 2 | LE TABOU | A.LEMAITRE | G.DOLEUZE |
| 3 | 10 | TERTIUS | M.VELON | M.NIGGE (S) |
| 4 | 3 | ROCK BOY | M.BARZALONA | R.CHOTARD |
| 5 | 17 | MCTENETT | C.DEMURO | H.NICOLAY DE |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13 | 10.6 Euro | 3.5 Euro |
| 2 | 3.7 Euro | |
| 10 | 1.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13-2 | 50.6 Euro | 26.6 Euro |
| 13-10 | 15.1 Euro | |
| 2-10 | 9.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-2-10 | Ordre | 455.2 Euro |
| 13-2-10 | Desordre | 455.2 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-2-10-3 | Ordre | 1327.1 Euro |
| 13-2-10-3 | Desordre | 1327.1 Euro |
| 13-2-10 | Bonus | 109.7 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-2-10-3-17 | Ordre | 19878.8 Euro |
| 13-2-10-3-17 | Desordre | 406.6 Euro |
| 13-2-10-3 | Bonus4 | 6.3 Euro |
| 13-2-10 | Bonus3 | 5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-2-10-3 | Multi en 4 | 262.5 Euro |
| 13-2-10-3 | Multi en 5 | 52.5 Euro |
| 13-2-10-3 | Multi en 6 | 17.5 Euro |
| 13-2-10-3 | Multi en 7 | 7.5 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 13-2 | 4.6 Euro |
| 13-10 | 4.6 Euro |
| 13-3 | 4.6 Euro |
| 2-10 | 4.6 Euro |
| 2-3 | 4.6 Euro |
| 10-3 | 4.6 Euro |