la casaque : Sélections rentables sur 90 jours

Total des gains sur la période

Sur les 90 derniers jours, le pronostic la casaque a gagné 20 706 Euros

Sélections rentables au Quinté

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 Réussite Rendement
9 147 Euros 5-7-3-0-0 87 0 0 0 1 1,15 5257,01
286 Euros 1-4-2-0-0 87 0 0 0 1 1,15 164,89

Sélections rentables au Quarté

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Bonus 3 Réussite Rendement
2 219 Euros 5-7-3-0 87 0 0 1 1,15 1701
610 Euros 8-7-2-6 87 0 1 0 1,15 468,12
340 Euros 7-1-4-3 87 0 1 0 1,15 261,15
158 Euros 5-2-3-7 87 0 1 0 1,15 121,69

Sélections rentables au Tiercé

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Réussite Rendement
3 510 Euros 5-7-3 87 0 1 1,15 4035,29
1 184 Euros 6-7-8 87 1 0 1,15 1360,92
354 Euros 2-4-5 87 1 0 1,15 407,01
284 Euros 8-7-2 87 0 1 1,15 327,01
206 Euros 2-3-6 87 1 0 1,15 236,78
169 Euros 1-2-4 87 1 0 1,15 194,6
109 Euros 5-2-3 87 0 2 2,3 125,75

Sélections rentables au Couplé Gagnant

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
150 Euros 1-6 87 5,75 172,76
189 Euros 2-5 87 5,75 218,05
259 Euros 7-8 87 4,6 297,7
169 Euros 4-8 87 1,15 194,48
95 Euros 1-7 87 1,15 109,31
114 Euros 6-7 87 1,15 131,26
250 Euros 5-7 87 1,15 287,93

Sélections rentables au Couplé Placé

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
88 Euros 2-4 87 10,34 101,84
118 Euros 3-7 87 10,34 135,98
99 Euros 1-7 87 8,05 114,25
96 Euros 3-8 87 8,05 110,46
135 Euros 7-8 87 8,05 155,86
114 Euros 2-8 87 5,75 131,95

Sélections rentables au Jeu Simple Gagnant

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
128 Euros 7 87 10,34 147,13
115 Euros 8 87 6,9 132,53

Meilleurs pronostics quinté demain Meilleures sélections rentables de la presse hippique

Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse
Si vous avez des questions ou des interrogations n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.