Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | TRANSATLANTIC | L.BRECHET | M.SEROR (S) |
2 | 13 | CENTLOU AA | L.ZULIANI | L.CADOT |
3 | 9 | PANAREA | C.PRICHARD | F.NICOLLE |
4 | 11 | ROCK AND ROLL | B.LE CLERC | M.SEROR (S) |
5 | 14 | DINOZAURE | L.PHILIPPERON | M.ROLLAND (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12 | 19 Euro | 5.8 Euro |
13 | 5.7 Euro | |
9 | 5.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12-13 | 149.6 Euro | 49.5 Euro |
12-9 | 42.9 Euro | |
13-9 | 35.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-13-9 | Ordre | 4359 Euro |
12-13-9 | Desordre | 497.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-13-9-11 | Ordre | 0 Euro |
12-13-9-11 | Desordre | 3109.1 Euro |
12-13-9 | Bonus | 77.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-13-9-11-14 | Ordre | 0 Euro |
12-13-9-11-14 | Desordre | 16259.1 Euro |
12-13-9-11 | Bonus4 | 32.6 Euro |
12-13-9 | Bonus3 | 18.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-13-9-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
12-13-9-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
12-13-9-11 | Multi en 6 | 341.6 Euro |
12-13-9-11 | Multi en 7 | 146.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
12-13 | 32 Euro |
12-9 | 32 Euro |
12-11 | 32 Euro |
13-9 | 32 Euro |
13-11 | 32 Euro |
9-11 | 32 Euro |