Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BUBBLE SIGN | I.MENDIZABAL | M.DELZANGLES |
| 2 | 12 | CHIAREGGIO | A.LEMAITRE | M.NIGGE (S) |
| 3 | 16 | BRANDYWINE | M.VELON | MLLE V.HEAD |
| 4 | 4 | LOFSONGUR ISLANDE | E.HARDOUIN | M.BRASME (S) |
| 5 | 7 | INDIAN GOLD | M.GUYON | HA.PANTALL (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2 | 5.7 Euro | 2 Euro |
| 12 | 3.3 Euro | |
| 16 | 9.7 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2-12 | 28.3 Euro | 11.3 Euro |
| 2-16 | 37 Euro | |
| 12-16 | 74.7 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-16 | Ordre | 927.8 Euro |
| 2-12-16 | Desordre | 160.2 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-16-4 | Ordre | 6255.3 Euro |
| 2-12-16-4 | Desordre | 639.9 Euro |
| 2-12-16 | Bonus | 52.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-16-4-7 | Ordre | 43277.2 Euro |
| 2-12-16-4-7 | Desordre | 725.2 Euro |
| 2-12-16-4 | Bonus4 | 16.4 Euro |
| 2-12-16 | Bonus3 | 81.7 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-16-4 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 2-12-16-4 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 2-12-16-4 | Multi en 6 | 206.5 Euro |
| 2-12-16-4 | Multi en 7 | 88.5 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 2-12 | 12.4 Euro |
| 2-16 | 12.4 Euro |
| 2-4 | 12.4 Euro |
| 12-16 | 12.4 Euro |
| 12-4 | 12.4 Euro |
| 16-4 | 12.4 Euro |