Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | FIRST DREAM | T.BEAURAIN | H.MERIENNE (S) |
2 | 3 | MAMIX’S PASSION | G.MEUNIER | Y.FOUIN (S) |
3 | 14 | TONERRE DU TEMPS | A. GAUTRON | D.WINDRIF |
4 | 7 | LE ROI DAVID | N.HOWIE | M.SEROR (S) |
5 | 5 | JIULIETTA GHIA | D.UBEDA | M.PITART |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12 | 29 Euro | 7.1 Euro |
3 | 2.3 Euro | |
14 | 5.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12-3 | 71.8 Euro | 24.2 Euro |
12-14 | 55.9 Euro | |
3-14 | 16.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-3-14 | Ordre | 1663.2 Euro |
12-3-14 | Desordre | 245.8 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-3-14-7 | Ordre | 0 Euro |
12-3-14-7 | Desordre | 400.4 Euro |
12-3-14 | Bonus | 31.4 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-3-14-7-5 | Ordre | 0 Euro |
12-3-14-7-5 | Desordre | 376.6 Euro |
12-3-14-7 | Bonus4 | 6.3 Euro |
12-3-14 | Bonus3 | 6.3 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-3-14-7 | Multi en 4 | 703.5 Euro |
12-3-14-7 | Multi en 5 | 140.7 Euro |
12-3-14-7 | Multi en 6 | 46.9 Euro |
12-3-14-7 | Multi en 7 | 20.1 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
12-3 | 9.6 Euro |
12-14 | 9.6 Euro |
12-7 | 9.6 Euro |
3-14 | 9.6 Euro |
3-7 | 9.6 Euro |
14-7 | 9.6 Euro |