Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DAMIEN | S.PLANQUE | A.FOUASSIER |
| 2 | 12 | L’ARDECHOISE | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) |
| 3 | 14 | MAGIC PERSEVERANCE | C.DEMURO | M.GUARNIERI |
| 4 | 4 | MARIE MANCINI | T.BACHELOT | F.VERMEULEN (S) |
| 5 | 6 | HERA | A.LEMAITRE | F.VERMEULEN (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2 | 32 Euro | 7.5 Euro |
| 12 | 2.9 Euro | |
| 14 | 4.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2-12 | 131.2 Euro | 44.9 Euro |
| 2-14 | 71.3 Euro | |
| 12-14 | 33.1 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-14 | Ordre | 2021.6 Euro |
| 2-12-14 | Desordre | 330.1 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-14-4 | Ordre | 0 Euro |
| 2-12-14-4 | Desordre | 979.6 Euro |
| 2-12-14 | Bonus | 87.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-14-4-6 | Ordre | 0 Euro |
| 2-12-14-4-6 | Desordre | 884.9 Euro |
| 2-12-14-4 | Bonus4 | 11.4 Euro |
| 2-12-14 | Bonus3 | 11.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-12-14-4 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 2-12-14-4 | Multi en 5 | 348.6 Euro |
| 2-12-14-4 | Multi en 6 | 116.2 Euro |
| 2-12-14-4 | Multi en 7 | 49.8 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 2-12 | 12.5 Euro |
| 2-14 | 12.5 Euro |
| 2-4 | 12.5 Euro |
| 12-14 | 12.5 Euro |
| 12-4 | 12.5 Euro |
| 14-4 | 12.5 Euro |