Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RAYSTEVE | M.BARZALONA | JM.BEGUIGNE |
| 2 | 8 | DROGO | T.PICCONE | MME V.DISSAUX |
| 3 | 7 | FORCHESTER | C.LECOEUVRE | ED.MONFORT (S) |
| 4 | 2 | PUREST TIME | S.PASQUIER | M.DELCHER SANCHEZ |
| 5 | 13 | PRADARO | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 6 | 7.2 Euro | 3 Euro |
| 8 | 5.9 Euro | |
| 7 | 4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 6-8 | 63.4 Euro | 20.5 Euro |
| 6-7 | 16.3 Euro | |
| 8-7 | 26.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-8-7 | Ordre | 686.4 Euro |
| 6-8-7 | Desordre | 111.2 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-8-7-2 | Ordre | 981 Euro |
| 6-8-7-2 | Desordre | 57.5 Euro |
| 6-8-7 | Bonus | 18.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-8-7-2-13 | Ordre | 13250.6 Euro |
| 6-8-7-2-13 | Desordre | 126.5 Euro |
| 6-8-7-2 | Bonus4 | 4.8 Euro |
| 6-8-7 | Bonus3 | 4.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-8-7-2 | Multi en 4 | 147 Euro |
| 6-8-7-2 | Multi en 5 | 29.4 Euro |
| 6-8-7-2 | Multi en 6 | 9.8 Euro |
| 6-8-7-2 | Multi en 7 | 4.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 6-8 | 3.7 Euro |
| 6-7 | 3.7 Euro |
| 6-2 | 3.7 Euro |
| 8-7 | 3.7 Euro |
| 8-2 | 3.7 Euro |
| 7-2 | 3.7 Euro |