Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | PRADARO | S.VOGT | MME S.LANSLOTS |
2 | 12 | BABA SIM | C.DEMURO | J.GOOSSENS |
3 | 4 | BAILEYS BLUES | H.LEBOUC | JV.TOUX |
4 | 5 | WHITE PLATIN | R.THOMAS | MME C.BARANDE BARBE |
5 | 2 | CHIRIMIRI | S.PASQUIER | C.FERLAND (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
16 | 33.5 Euro | 9.2 Euro |
12 | 5.8 Euro | |
4 | 5.9 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
16-12 | 209.7 Euro | 59.1 Euro |
16-4 | 55.4 Euro | |
12-4 | 45.4 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-12-4 | Ordre | 7006.1 Euro |
16-12-4 | Desordre | 907.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-12-4-5 | Ordre | 0 Euro |
16-12-4-5 | Desordre | 6884.2 Euro |
16-12-4 | Bonus | 174 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-12-4-5-2 | Ordre | 37864.6 Euro |
16-12-4-5-2 | Desordre | 561 Euro |
16-12-4-5 | Bonus4 | 35.2 Euro |
16-12-4 | Bonus3 | 35.2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-12-4-5 | Multi en 4 | 0 Euro |
16-12-4-5 | Multi en 5 | 0 Euro |
16-12-4-5 | Multi en 6 | 714.7 Euro |
16-12-4-5 | Multi en 7 | 306.3 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
16-12 | 48 Euro |
16-4 | 48 Euro |
16-5 | 48 Euro |
12-4 | 48 Euro |
12-5 | 48 Euro |
4-5 | 48 Euro |