Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MR CASSIOPE | M.GUYON | HA.PANTALL (S) |
| 2 | 16 | TALISMAN TOUCH | A.CRASTUS | F.VERMEULEN (S) |
| 3 | 1 | SHORT FINAL | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) |
| 4 | 10 | ALPAGE | S.PASQUIER | N.PERRET (S) |
| 5 | 6 | LINGOTTO | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12 | 8.1 Euro | 2.3 Euro |
| 16 | 3 Euro | |
| 1 | 2.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12-16 | 38.6 Euro | 12 Euro |
| 12-1 | 8.7 Euro | |
| 16-1 | 8.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-16-1 | Ordre | 213.6 Euro |
| 12-16-1 | Desordre | 34.1 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-16-1-10 | Ordre | 450.7 Euro |
| 12-16-1-10 | Desordre | 34.7 Euro |
| 12-16-1 | Bonus | 8.1 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-16-1-10-6 | Ordre | 16848.7 Euro |
| 12-16-1-10-6 | Desordre | 215.2 Euro |
| 12-16-1-10 | Bonus4 | 3.7 Euro |
| 12-16-1 | Bonus3 | 3.7 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-16-1-10 | Multi en 4 | 94.5 Euro |
| 12-16-1-10 | Multi en 5 | 18.9 Euro |
| 12-16-1-10 | Multi en 6 | 6.3 Euro |
| 12-16-1-10 | Multi en 7 | 2.7 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 12-16 | 2.9 Euro |
| 12-1 | 2.9 Euro |
| 12-10 | 2.9 Euro |
| 16-1 | 2.9 Euro |
| 16-10 | 2.9 Euro |
| 1-10 | 2.9 Euro |