Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HALITE | D.UBEDA | M.PITART |
| 2 | 9 | TONERRE DU TEMPS | E.BONNET | D.COTTIN (S) |
| 3 | 8 | INZEO DU GOUET | K.NABET | M.SEROR (S) |
| 4 | 5 | HITADOR | A.MORICEAU | E.LERAY (S) |
| 5 | 13 | JURY BLEU | M.HERVE | D.BRESSOU |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2 | 0 Euro | 0 Euro |
| 9 | 0 Euro | |
| 8 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2-9 | 0 Euro | 0 Euro |
| 2-8 | 0 Euro | |
| 9-8 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-9-8 | Ordre | 0 Euro |
| 2-9-8 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-9-8-5 | Ordre | 0 Euro |
| 2-9-8-5 | Desordre | 0 Euro |
| 2-9-8 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-9-8-5-13 | Ordre | 0 Euro |
| 2-9-8-5-13 | Desordre | 0 Euro |
| 2-9-8-5 | Bonus4 | 0 Euro |
| 2-9-8 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-9-8-5 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 2-9-8-5 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 2-9-8-5 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 2-9-8-5 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 2-9 | 0 Euro |
| 2-8 | 0 Euro |
| 2-5 | 0 Euro |
| 9-8 | 0 Euro |
| 9-5 | 0 Euro |
| 8-5 | 0 Euro |