Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | SHAHBANDAR | T.BACHELOT | MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA |
2 | 9 | HOXTON | A.CRASTUS | F.VERMEULEN (S) |
3 | 7 | VILLAGE ANGLAIS | A.ORANI | J.REYNIER (S) |
4 | 10 | NO LIMIT DREAM | I.MENDIZABAL | E.LYON |
5 | 11 | BLUFF | S.RUIS | N.PERRET (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3 | 35.6 Euro | 10.5 Euro |
9 | 7.3 Euro | |
7 | 2.2 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3-9 | 339.5 Euro | 73.8 Euro |
3-7 | 35.7 Euro | |
9-7 | 26.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-7 | Ordre | 1208.9 Euro |
3-9-7 | Desordre | 199.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-7-10 | Ordre | 3552.7 Euro |
3-9-7-10 | Desordre | 262.3 Euro |
3-9-7 | Bonus | 50.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-7-10-11 | Ordre | 0 Euro |
3-9-7-10-11 | Desordre | 3232.8 Euro |
3-9-7-10 | Bonus4 | 18.2 Euro |
3-9-7 | Bonus3 | 18.2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-7-10 | Multi en 4 | 661.5 Euro |
3-9-7-10 | Multi en 5 | 132.3 Euro |
3-9-7-10 | Multi en 6 | 44.1 Euro |
3-9-7-10 | Multi en 7 | 18.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
3-9 | 6.2 Euro |
3-7 | 6.2 Euro |
3-10 | 6.2 Euro |
9-7 | 6.2 Euro |
9-10 | 6.2 Euro |
7-10 | 6.2 Euro |