Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IBIKI DE HOUELLE | E. RAFFIN | F. LEBLANC |
| 2 | 14 | INO DU LUPIN | A. WIELS | J.P. MARMION |
| 3 | 8 | EUREKA VRIE | TH. CHALON | TH. CHALON |
| 4 | 9 | HAVE A DREAM | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD |
| 5 | 12 | IT’S A DOLLARMAKER | Y. LEBOURGEOIS | S. GUARATO |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 11 | 0 Euro | 0 Euro |
| 14 | 0 Euro | |
| 8 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 11-14 | 0 Euro | 0 Euro |
| 11-8 | 0 Euro | |
| 14-8 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-14-8 | Ordre | 0 Euro |
| 11-14-8 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-14-8-9 | Ordre | 0 Euro |
| 11-14-8-9 | Desordre | 0 Euro |
| 11-14-8 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-14-8-9-12 | Ordre | 0 Euro |
| 11-14-8-9-12 | Desordre | 0 Euro |
| 11-14-8-9 | Bonus4 | 0 Euro |
| 11-14-8 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-14-8-9 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 11-14-8-9 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 11-14-8-9 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 11-14-8-9 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 11-14 | 0 Euro |
| 11-8 | 0 Euro |
| 11-9 | 0 Euro |
| 14-8 | 0 Euro |
| 14-9 | 0 Euro |
| 8-9 | 0 Euro |