Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | FACE TIME | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD |
2 | 12 | HORSY DREAM | P. BELLOCHE | P. BELLOCHE |
3 | 3 | DESIDERIO D’ESI | M. STEFANI | M. BARONCINI |
4 | 9 | USAIN TOLL | B. ROCHARD | G. CASILLO |
5 | 10 | GASPAR D’ANGIS | E. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
6 | 2.6 Euro | 1.6 Euro |
12 | 2.9 Euro | |
3 | 4.9 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
6-12 | 18.5 Euro | 8.6 Euro |
6-3 | 11.5 Euro | |
12-3 | 24.9 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-12-3 | Ordre | 195.5 Euro |
6-12-3 | Desordre | 34.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-12-3-9 | Ordre | 746 Euro |
6-12-3-9 | Desordre | 64.5 Euro |
6-12-3 | Bonus | 12.6 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-12-3-9-10 | Ordre | 2568.7 Euro |
6-12-3-9-10 | Desordre | 31.7 Euro |
6-12-3-9 | Bonus4 | 2.6 Euro |
6-12-3 | Bonus3 | 2.6 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-12-3-9 | Multi en 4 | 0 Euro |
6-12-3-9 | Multi en 5 | 0 Euro |
6-12-3-9 | Multi en 6 | 0 Euro |
6-12-3-9 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
6-12 | 9.6 Euro |
6-3 | 9.6 Euro |
6-9 | 9.6 Euro |
12-3 | 9.6 Euro |
12-9 | 9.6 Euro |
3-9 | 9.6 Euro |