Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HELLO PANAME | Y. LEBOURGEOIS | J.R. DELLIAUX | 
| 2 | 3 | HASHTAG CHAMANT | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 
| 3 | 13 | HOTEL MYSTIC | J. VAN DEN PUTTE JR. | Xavier RAMMANT | 
| 4 | 2 | HERMES D’ECROVILLE | M. LEGROS | B. MARIE | 
| 5 | 4 | BOCCADAMO | J.F. SENET | J.F. SENET | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 6 | 13.7 Euro | 4.2 Euro | 
| 3 | 7.5 Euro | |
| 13 | 7.5 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 6-3 | 110.5 Euro | 42.1 Euro | 
| 6-13 | 75.3 Euro | |
| 3-13 | 98.4 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-3-13 | Ordre | 6597 Euro | 
| 6-3-13 | Desordre | 1120.3 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-3-13-2 | Ordre | 0 Euro | 
| 6-3-13-2 | Desordre | 3869.6 Euro | 
| 6-3-13 | Bonus | 233.5 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-3-13-2-4 | Ordre | 0 Euro | 
| 6-3-13-2-4 | Desordre | 3392.9 Euro | 
| 6-3-13-2 | Bonus4 | 26.2 Euro | 
| 6-3-13 | Bonus3 | 26.2 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-3-13-2 | Multi en 4 | 0 Euro | 
| 6-3-13-2 | Multi en 5 | 963.9 Euro | 
| 6-3-13-2 | Multi en 6 | 321.3 Euro | 
| 6-3-13-2 | Multi en 7 | 137.7 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 6-3 | 44.1 Euro | 
| 6-13 | 44.1 Euro | 
| 6-2 | 44.1 Euro | 
| 3-13 | 44.1 Euro | 
| 3-2 | 44.1 Euro | 
| 13-2 | 44.1 Euro | 
