Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HURELLA | E. RAFFIN | J.M. BAZIRE | 
| 2 | 10 | HARLEY GEMA | GUILLAUME MARTIN | M. SASSIER | 
| 3 | 5 | GARDNER SHAW | F. LAGADEUC | Y. HENRY | 
| 4 | 3 | GOLD MENCOURT | A. COLLETTE | T. LE BELLER | 
| 5 | 4 | FIESTA DU BELVER | A. BARRIER | J. BLAVETTE | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 6 | 4.9 Euro | 1.8 Euro | 
| 10 | 1.8 Euro | |
| 5 | 2.3 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 6-10 | 10 Euro | 4.8 Euro | 
| 6-5 | 5.5 Euro | |
| 10-5 | 6.6 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-10-5 | Ordre | 61.8 Euro | 
| 6-10-5 | Desordre | 10.3 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-10-5-3 | Ordre | 492.1 Euro | 
| 6-10-5-3 | Desordre | 44.1 Euro | 
| 6-10-5 | Bonus | 3 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-10-5-3-4 | Ordre | 5002.4 Euro | 
| 6-10-5-3-4 | Desordre | 60.3 Euro | 
| 6-10-5-3 | Bonus4 | 1.9 Euro | 
| 6-10-5 | Bonus3 | 1.9 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 6-10-5-3 | Multi en 4 | 189 Euro | 
| 6-10-5-3 | Multi en 5 | 37.8 Euro | 
| 6-10-5-3 | Multi en 6 | 12.6 Euro | 
| 6-10-5-3 | Multi en 7 | 5.4 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 6-10 | 2.9 Euro | 
| 6-5 | 2.9 Euro | 
| 6-3 | 2.9 Euro | 
| 10-5 | 2.9 Euro | 
| 10-3 | 2.9 Euro | 
| 5-3 | 2.9 Euro | 
