adversaires battus : Sélections rentables sur 90 jours

Total des gains sur la période

Sur les 90 derniers jours, le pronostic adversaires battus a gagné 9 378 Euros

Sélections rentables au Quinté

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Bonus 4 Bonus 3 Réussite Rendement
2 195 Euros 1-5-2-6-4 87 0 1 0 0 1,15 1261,84
465 Euros 8-5-3-2-7 87 0 1 0 0 1,15 267,24

Sélections rentables au Quarté

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Bonus 3 Réussite Rendement
697 Euros 1-5-2-6 87 0 1 0 1,15 534,33
520 Euros 1-8-4-6 87 0 1 0 1,15 399
383 Euros 8-5-3-2 87 0 1 0 1,15 293,72
340 Euros 8-2-1-7 87 0 1 0 1,15 261,15
158 Euros 7-2-8-6 87 0 1 0 1,15 121,69

Sélections rentables au Tiercé

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Réussite Rendement
753 Euros 5-7-8 87 1 0 1,15 866,09
585 Euros 4-7-8 87 1 0 1,15 672,76
423 Euros 2-3-4 87 1 0 1,15 486,9
361 Euros 2-5-6 87 1 0 1,15 415,06
319 Euros 3-5-6 87 1 0 1,15 367,13
275 Euros 8-5-3 87 0 1 1,15 317,13
192 Euros 8-6-3 87 0 1 1,15 221,38
106 Euros 1-8-4 87 0 1 1,15 122,07
91 Euros 7-2-8 87 0 1 1,15 105,4

Sélections rentables au Couplé Gagnant

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
117 Euros 2-3 87 3,45 134,71
140 Euros 1-8 87 3,45 161,26
116 Euros 5-7 87 2,3 134,25
102 Euros 3-5 87 2,3 117,7
170 Euros 6-8 87 1,15 195,75
95 Euros 2-8 87 1,15 109,31
159 Euros 7-8 87 1,15 183,1

Sélections rentables au Couplé Placé

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
96 Euros 2-3 87 9,2 111,03
98 Euros 1-5 87 8,05 113,56
117 Euros 3-5 87 6,9 134,6
104 Euros 3-8 87 5,75 119,66
100 Euros 7-8 87 4,6 115,98

Sélections rentables au Jeu Simple Placé

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
88 Euros 3 87 27,59 101,61

Meilleurs pronostics quinté demain Meilleures sélections rentables de la presse hippique

Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse
Si vous avez des questions ou des interrogations n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.