Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IDEAL DU ROCHER | E. RAFFIN | CH. MOTTIER | 
| 2 | 1 | HEDIC GEMA | B. ROCHARD | M. SASSIER | 
| 3 | 8 | GRECO BELLO | F. NIVARD | J.P. MARMION | 
| 4 | 7 | CICERO T.G. | J.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 
| 5 | 6 | IGREC DE CELLAND | D. THOMAIN | Christophe JARIEL | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 2 | 9.9 Euro | 2.9 Euro | 
| 1 | 3.9 Euro | |
| 8 | 3.2 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 2-1 | 27.6 Euro | 8.4 Euro | 
| 2-8 | 8.7 Euro | |
| 1-8 | 10 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-8 | Ordre | 200.8 Euro | 
| 2-1-8 | Desordre | 33.1 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-8-7 | Ordre | 307.5 Euro | 
| 2-1-8-7 | Desordre | 15.6 Euro | 
| 2-1-8 | Bonus | 5.6 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-8-7-6 | Ordre | 767.2 Euro | 
| 2-1-8-7-6 | Desordre | 6.3 Euro | 
| 2-1-8-7 | Bonus4 | 1.5 Euro | 
| 2-1-8 | Bonus3 | 2.2 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-8-7 | Multi en 4 | 19.7 Euro | 
| 2-1-8-7 | Multi en 5 | 4.7 Euro | 
| 2-1-8-7 | Multi en 6 | 2.2 Euro | 
| 2-1-8-7 | Multi en 7 | 1.5 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 2-1 | 2.7 Euro | 
| 2-8 | 2.7 Euro | 
| 2-7 | 2.7 Euro | 
| 1-8 | 2.7 Euro | 
| 1-7 | 2.7 Euro | 
| 8-7 | 2.7 Euro |