Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GARANCE DU VIVIER | Y. LEBOURGEOIS | Marius COIGNARD |
| 2 | 12 | GOLDORACK | B. ROCHARD | V. LEBARQUE |
| 3 | 9 | FRANCE D’OCCAGNES | A. BARRIER | ALEXANDRE CHEVRIER |
| 4 | 6 | GINO VIVA | G. GELORMINI | D. LOCQUENEUX |
| 5 | 14 | FISTON A PAPA | F. LAGADEUC | P.L. DESAUNETTE |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16 | 6.4 Euro | 2.6 Euro |
| 12 | 3.9 Euro | |
| 9 | 9 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16-12 | 28.3 Euro | 14 Euro |
| 16-9 | 31.6 Euro | |
| 12-9 | 49.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-9 | Ordre | 729.6 Euro |
| 16-12-9 | Desordre | 126.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-9-6 | Ordre | 3268 Euro |
| 16-12-9-6 | Desordre | 278.6 Euro |
| 16-12-9 | Bonus | 36.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-9-6-14 | Ordre | 16811.4 Euro |
| 16-12-9-6-14 | Desordre | 243.6 Euro |
| 16-12-9-6 | Bonus4 | 11.9 Euro |
| 16-12-9 | Bonus3 | 11.9 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-9-6 | Multi en 4 | 819 Euro |
| 16-12-9-6 | Multi en 5 | 163.8 Euro |
| 16-12-9-6 | Multi en 6 | 54.6 Euro |
| 16-12-9-6 | Multi en 7 | 23.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 16-12 | 10 Euro |
| 16-9 | 10 Euro |
| 16-6 | 10 Euro |
| 12-9 | 10 Euro |
| 12-6 | 10 Euro |
| 9-6 | 10 Euro |