Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MORPHEWAN | M.BARZALONA | P.COTTIER |
| 2 | 2 | LORCAN | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) |
| 3 | 15 | LONDON ROYAL | C.BERGE | G.HERNON (S) |
| 4 | 9 | KHOCHENKO | A.LEMAITRE | D&P.PROD’HOMME (S) |
| 5 | 13 | STAR ROCK | S.CHUETTE | M.DELZANGLES |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 8 | 2.8 Euro | 1.5 Euro |
| 2 | 2.5 Euro | |
| 15 | 3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 8-2 | 13.9 Euro | 5.7 Euro |
| 8-15 | 6.4 Euro | |
| 2-15 | 10.4 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 8-2-15 | Ordre | 80.1 Euro |
| 8-2-15 | Desordre | 13.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 8-2-15-9 | Ordre | 1721.6 Euro |
| 8-2-15-9 | Desordre | 160.2 Euro |
| 8-2-15 | Bonus | 4.9 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 8-2-15-9-13 | Ordre | 30796.3 Euro |
| 8-2-15-9-13 | Desordre | 368.6 Euro |
| 8-2-15-9 | Bonus4 | 3.3 Euro |
| 8-2-15 | Bonus3 | 2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 8-2-15-9 | Multi en 4 | 724.5 Euro |
| 8-2-15-9 | Multi en 5 | 144.9 Euro |
| 8-2-15-9 | Multi en 6 | 48.3 Euro |
| 8-2-15-9 | Multi en 7 | 20.7 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 8-2 | 3.9 Euro |
| 8-15 | 3.9 Euro |
| 8-9 | 3.9 Euro |
| 2-15 | 3.9 Euro |
| 2-9 | 3.9 Euro |
| 15-9 | 3.9 Euro |