Dans notre dernier article nous avons analysé les jockeys dans différents critères. Pour rappel nous n’analysons que les courses de Trot attelé avec 14 partants.
A la fin de ces différents articles nous ferons une synthèse pour fabriquer une ia en mesure de sélectionner les meilleurs chevaux pour ce type de course.
Nous allons analyser la réussite des différents participants sur une période d’un an glissant.
Tout d’abord nous prendrons en compte les critères suivant de la course.
Numéro de la réunion
Numéro de la course
Allocation
Distance
CategorieParticuliere : Comme Apprentis, européennes etc
ConditionSexe : Conditions de la course en fonction du sexe des chevaux
ConditionAge : Condition de la course en fonction de l’âge des chevaux
Nombre Déclarés de Partants
Hippodrome
Nature : Diurne, semi nocturne, nocturne
Pays
Quinte : cette course sert elle de support au quinté
Jour de la Semaine
Mois de l’Année
Ensuite pour chaque participant nous prendrons les critères suivants :
Age
Sexe
Œillères
Deferre
Inédit
Nombre Course
Nombre Victoires
Nombre Places
Nombre Places Second
Nombre Places Troisième
Handicap Distance
Handicap Poids
Race du cheval
Place à la Corde
Handicap Valeur
Gains sur la Carrière
Gains en Victoires
Gains en Placé
Cheval
Propriétaire
Entraineur
Jockey
En tout cela nous donne 37 critères différents.
Comment allons-nous procéder ?
En 1° lieu dans cet article nous analyserons les n° PMU.
Sur la base de données, depuis 2015, nous allons construire des stats sur un an. C’est-à-dire que pour chaque entraineur nous allons lui associé les différents critères du dessus et regarder sur l’année écoulée quelle est sa réussite.
Pour le critère jour de la semaine, pour chaque numéro nous allons regarder qu’elle est sa réussite pour chaque jour de la semaine.
D’après cette base, nous allons pouvoir élaborer deux types de pronostics distincts pour chaque critère.
1° Pronostic hippique :
Pour chaque critère établi, nous classerons les chevaux selon un ordre décroissant en fonction de leur performance.
Étant donné que les courses comptent toujours 14 concurrents, notre pronostic inclura systématiquement ces 14 chevaux. Ceci reste valable même dans le cas où un cheval serait déclaré non-partant ; il sera toujours pris en compte dans notre pronostic.
Au final, cela nous donnera 37 pronostics différents, chacun reflétant la performance du numéro de chaque cheval en lien avec le critère spécifique de cette course.
2° Pronostic hippique :
Dans ce deuxième type de pronostic, nous conserverons les numéros des chevaux dans leur ordre initial. Pour chaque numéro, nous allons calculer et indiquer le pourcentage de réussite associé. C’est ce modèle de pronostic que nous envisageons d’utiliser principalement à l’issue de notre analyse pour les calculs effectués par les algorithmes d’intelligence artificielle dédiés au turf.
Examen de l’efficacité des entraineurs dans les courses hippiques.
Suite à l’analyse complète des statistiques accumulées depuis 2015, il s’avère pertinent de se pencher sur l’efficacité globale des différents pronostics, ceux-ci étant fondés sur le succès des entraineurs attribués aux chevaux.
Pour chaque pronostic, nous présenterons ci-dessous les données relatives à la performance des numéros selon leur position. Vous y trouverez les taux de réussite pour les chevaux placés et gagnants, ainsi que le rendement financier pour ces deux catégories. Les résultats où le taux de réussite dépasse les prévisions théoriques seront mis en évidence en vert.
Typologie | Position | Réussite Placé | Rendement Placé | Réussite Gagnant | Rendement Gagnant |
Entraineur | 1 | 29.13 | 82.97 | 11.94 | 84.53 |
Entraineur | 2 | 27.92 | 80.17 | 11.2 | 79.92 |
Entraineur | 3 | 26.83 | 82.69 | 10.26 | 83.2 |
Entraineur | 4 | 25.3 | 82.03 | 9.28 | 81.43 |
Entraineur | 5 | 23.93 | 80.45 | 7.98 | 74.45 |
Entraineur | 6 | 22.4 | 80.81 | 7.14 | 72.22 |
Entraineur | 7 | 20.46 | 76.17 | 6.85 | 70.53 |
Entraineur | 8 | 19.41 | 75.73 | 5.94 | 67.82 |
Entraineur | 9 | 18.29 | 74.63 | 5.53 | 64.53 |
Entraineur | 10 | 17.47 | 70.27 | 5.1 | 74.97 |
Entraineur | 11 | 16.73 | 73.04 | 4.59 | 69.16 |
Entraineur | 12 | 14.43 | 61.63 | 4.1 | 58.1 |
Entraineur | 13 | 13.57 | 63.07 | 3.72 | 58.03 |
Entraineur | 14 | 12.58 | 59.19 | 3.32 | 49.69 |
Entraineur Numéro Réunion | 1 | 25.02 | 76.5 | 9.96 | 78.34 |
Entraineur Numéro Réunion | 2 | 24.49 | 77.87 | 9.35 | 74.08 |
Entraineur Numéro Réunion | 3 | 23.41 | 75.53 | 8.42 | 68.03 |
Entraineur Numéro Réunion | 4 | 21.69 | 71.15 | 7.28 | 62.69 |
Entraineur Numéro Réunion | 5 | 19.11 | 65.62 | 6.37 | 65.06 |
Entraineur Numéro Réunion | 6 | 18.09 | 63.08 | 6.17 | 57.01 |
Entraineur Numéro Réunion | 7 | 16.73 | 61.48 | 5.43 | 60.73 |
Entraineur Numéro Réunion | 8 | 15.08 | 57.54 | 4.59 | 54.02 |
Entraineur Numéro Réunion | 9 | 14.65 | 57.25 | 4.56 | 54.29 |
Entraineur Numéro Réunion | 10 | 12.99 | 50.75 | 4 | 54.01 |
Entraineur Numéro Réunion | 11 | 13.69 | 53.09 | 4.44 | 57.53 |
Entraineur Numéro Réunion | 12 | 13.46 | 53.5 | 4.09 | 46.33 |
Entraineur Numéro Réunion | 13 | 13.54 | 52.78 | 4.43 | 51.68 |
Entraineur Numéro Réunion | 14 | 13.23 | 53.54 | 4.22 | 45.17 |
Entraineur Numéro Course | 1 | 25.74 | 79.73 | 9.49 | 72.65 |
Entraineur Numéro Course | 2 | 25.24 | 80.92 | 9.38 | 81.93 |
Entraineur Numéro Course | 3 | 22.86 | 71.98 | 8.52 | 68.18 |
Entraineur Numéro Course | 4 | 21.78 | 72.26 | 7.77 | 69.97 |
Entraineur Numéro Course | 5 | 21.47 | 70.63 | 7.73 | 74.25 |
Entraineur Numéro Course | 6 | 18.88 | 67.67 | 6.29 | 67.26 |
Entraineur Numéro Course | 7 | 16.36 | 61.2 | 5.63 | 59.07 |
Entraineur Numéro Course | 8 | 15.47 | 58.55 | 4.93 | 53.14 |
Entraineur Numéro Course | 9 | 14.92 | 57.85 | 4.7 | 51.05 |
Entraineur Numéro Course | 10 | 14.05 | 54.89 | 4.24 | 56.53 |
Entraineur Numéro Course | 11 | 13.7 | 53.8 | 4.2 | 57.57 |
Entraineur Numéro Course | 12 | 13.99 | 54.03 | 4.18 | 48.83 |
Entraineur Numéro Course | 13 | 14.69 | 59.44 | 4.91 | 52.78 |
Entraineur Numéro Course | 14 | 14.04 | 56.3 | 4.21 | 42.73 |
Entraineur Allocation | 1 | 25.04 | 77.31 | 9.66 | 76.81 |
Entraineur Allocation | 2 | 23.76 | 75.47 | 8.86 | 74 |
Entraineur Allocation | 3 | 22 | 70.24 | 8.2 | 71.38 |
Entraineur Allocation | 4 | 19.59 | 66.09 | 7.04 | 58.84 |
Entraineur Allocation | 5 | 18.04 | 62.58 | 6.29 | 62.31 |
Entraineur Allocation | 6 | 15.35 | 54.86 | 5.52 | 53.77 |
Entraineur Allocation | 7 | 14.07 | 52.36 | 4.36 | 49.58 |
Entraineur Allocation | 8 | 12.92 | 53.24 | 3.95 | 45.16 |
Entraineur Allocation | 9 | 12.88 | 50.59 | 3.94 | 44.02 |
Entraineur Allocation | 10 | 13.08 | 50.77 | 4.2 | 52.54 |
Entraineur Allocation | 11 | 12.36 | 47.33 | 4.01 | 53.93 |
Entraineur Allocation | 12 | 13.46 | 49.74 | 4.05 | 42.72 |
Entraineur Allocation | 13 | 12.98 | 48.68 | 4.15 | 42.75 |
Entraineur Allocation | 14 | 12.77 | 45.31 | 4.07 | 37.76 |
Entraineur Distance | 1 | 24.4 | 78.93 | 9.27 | 76.78 |
Entraineur Distance | 2 | 22.38 | 69.93 | 8.41 | 70.8 |
Entraineur Distance | 3 | 20.23 | 64.19 | 7.54 | 62.34 |
Entraineur Distance | 4 | 18.54 | 61.93 | 6.25 | 59.3 |
Entraineur Distance | 5 | 16.56 | 58.77 | 5.54 | 54.42 |
Entraineur Distance | 6 | 15.52 | 54.74 | 5.24 | 55.08 |
Entraineur Distance | 7 | 14.01 | 50.78 | 4.81 | 46.73 |
Entraineur Distance | 8 | 12.9 | 51.47 | 4.14 | 49.65 |
Entraineur Distance | 9 | 12.5 | 49.1 | 3.66 | 39.17 |
Entraineur Distance | 10 | 12.62 | 47.42 | 3.8 | 45.43 |
Entraineur Distance | 11 | 11.92 | 44.48 | 3.78 | 39.24 |
Entraineur Distance | 12 | 12.98 | 49.94 | 4.24 | 53.86 |
Entraineur Distance | 13 | 12.64 | 46.1 | 4.12 | 49.24 |
Entraineur Distance | 14 | 11.72 | 42.93 | 3.77 | 36.3 |
Entraineur Catégorie Particulière | 1 | 26.85 | 80.06 | 10.72 | 76.29 |
Entraineur Catégorie Particulière | 2 | 26.03 | 82.61 | 10.1 | 88.05 |
Entraineur Catégorie Particulière | 3 | 23.88 | 73.33 | 9.2 | 73.92 |
Entraineur Catégorie Particulière | 4 | 23.17 | 74.89 | 8.58 | 79.71 |
Entraineur Catégorie Particulière | 5 | 21.13 | 69.93 | 7.3 | 70.34 |
Entraineur Catégorie Particulière | 6 | 19.14 | 68.08 | 6.54 | 59.45 |
Entraineur Catégorie Particulière | 7 | 17.39 | 63.38 | 5.19 | 54.75 |
Entraineur Catégorie Particulière | 8 | 16.92 | 65.45 | 5.14 | 55.91 |
Entraineur Catégorie Particulière | 9 | 14.52 | 56.36 | 4.57 | 50.71 |
Entraineur Catégorie Particulière | 10 | 14.63 | 58.75 | 4.08 | 53.03 |
Entraineur Catégorie Particulière | 11 | 12.82 | 52.82 | 3.67 | 53.14 |
Entraineur Catégorie Particulière | 12 | 13.79 | 58.74 | 4.18 | 59.4 |
Entraineur Catégorie Particulière | 13 | 13.16 | 53.8 | 3.96 | 46.72 |
Entraineur Catégorie Particulière | 14 | 12.1 | 50.88 | 3.5 | 42.89 |
Entraineur Condition Sexe | 1 | 26.56 | 79.71 | 10.23 | 81.28 |
Entraineur Condition Sexe | 2 | 26.41 | 80.34 | 10.24 | 77.83 |
Entraineur Condition Sexe | 3 | 26.39 | 83.12 | 10.29 | 82.62 |
Entraineur Condition Sexe | 4 | 24.63 | 83.12 | 8.66 | 75.56 |
Entraineur Condition Sexe | 5 | 23.54 | 78.62 | 8.36 | 74.99 |
Entraineur Condition Sexe | 6 | 22.19 | 77.94 | 7.45 | 69.36 |
Entraineur Condition Sexe | 7 | 20.07 | 71.54 | 6.54 | 63.69 |
Entraineur Condition Sexe | 8 | 18.45 | 69.51 | 6.31 | 79.49 |
Entraineur Condition Sexe | 9 | 17.99 | 69.39 | 5.5 | 65.7 |
Entraineur Condition Sexe | 10 | 16.19 | 68.12 | 4.47 | 61.81 |
Entraineur Condition Sexe | 11 | 15.87 | 64.73 | 4.68 | 62.63 |
Entraineur Condition Sexe | 12 | 15.11 | 63.96 | 4.38 | 62.48 |
Entraineur Condition Sexe | 13 | 14.15 | 63.59 | 4.31 | 59.81 |
Entraineur Condition Sexe | 14 | 13.72 | 59.25 | 3.62 | 47.1 |
Entraineur Condition Age | 1 | 29.13 | 82.97 | 11.94 | 84.53 |
Entraineur Condition Age | 2 | 27.92 | 80.17 | 11.2 | 79.92 |
Entraineur Condition Age | 3 | 26.83 | 82.69 | 10.26 | 83.2 |
Entraineur Condition Age | 4 | 25.3 | 82.03 | 9.28 | 81.43 |
Entraineur Condition Age | 5 | 23.93 | 80.45 | 7.98 | 74.45 |
Entraineur Condition Age | 6 | 22.4 | 80.81 | 7.14 | 72.22 |
Entraineur Condition Age | 7 | 20.46 | 76.17 | 6.85 | 70.53 |
Entraineur Condition Age | 8 | 19.41 | 75.73 | 5.94 | 67.82 |
Entraineur Condition Age | 9 | 18.29 | 74.63 | 5.53 | 64.53 |
Entraineur Condition Age | 10 | 17.47 | 70.27 | 5.1 | 74.97 |
Entraineur Condition Age | 11 | 16.73 | 73.04 | 4.59 | 69.16 |
Entraineur Condition Age | 12 | 14.43 | 61.63 | 4.1 | 58.1 |
Entraineur Condition Age | 13 | 13.57 | 63.07 | 3.72 | 58.03 |
Entraineur Condition Age | 14 | 12.58 | 59.19 | 3.32 | 49.69 |
Entraineur Nombre de partants | 1 | 29.13 | 82.97 | 11.94 | 84.53 |
Entraineur Nombre de partants | 2 | 27.92 | 80.17 | 11.2 | 79.92 |
Entraineur Nombre de partants | 3 | 26.83 | 82.69 | 10.26 | 83.2 |
Entraineur Nombre de partants | 4 | 25.3 | 82.03 | 9.28 | 81.43 |
Entraineur Nombre de partants | 5 | 23.93 | 80.45 | 7.98 | 74.45 |
Entraineur Nombre de partants | 6 | 22.4 | 80.81 | 7.14 | 72.22 |
Entraineur Nombre de partants | 7 | 20.46 | 76.17 | 6.85 | 70.53 |
Entraineur Nombre de partants | 8 | 19.41 | 75.73 | 5.94 | 67.82 |
Entraineur Nombre de partants | 9 | 18.29 | 74.63 | 5.53 | 64.53 |
Entraineur Nombre de partants | 10 | 17.47 | 70.27 | 5.1 | 74.97 |
Entraineur Nombre de partants | 11 | 16.73 | 73.04 | 4.59 | 69.16 |
Entraineur Nombre de partants | 12 | 14.43 | 61.63 | 4.1 | 58.1 |
Entraineur Nombre de partants | 13 | 13.57 | 63.07 | 3.72 | 58.03 |
Entraineur Nombre de partants | 14 | 12.58 | 59.19 | 3.32 | 49.69 |
Entraineur Hippodrome | 1 | 24.47 | 75.75 | 9.68 | 77.96 |
Entraineur Hippodrome | 2 | 22.37 | 71.32 | 8.73 | 82.37 |
Entraineur Hippodrome | 3 | 21.13 | 68.96 | 7.49 | 65.1 |
Entraineur Hippodrome | 4 | 17.91 | 60.36 | 6.01 | 57.7 |
Entraineur Hippodrome | 5 | 17.39 | 60.73 | 5.79 | 57.59 |
Entraineur Hippodrome | 6 | 15.89 | 55.61 | 5.47 | 52.17 |
Entraineur Hippodrome | 7 | 14.3 | 55.37 | 4.42 | 52.9 |
Entraineur Hippodrome | 8 | 12.3 | 48.11 | 4.01 | 44.85 |
Entraineur Hippodrome | 9 | 12.16 | 48.51 | 3.64 | 43.63 |
Entraineur Hippodrome | 10 | 12.58 | 50.59 | 3.68 | 44.66 |
Entraineur Hippodrome | 11 | 11.77 | 42.58 | 3.55 | 35.79 |
Entraineur Hippodrome | 12 | 12.18 | 44.91 | 3.71 | 41.71 |
Entraineur Hippodrome | 13 | 12.33 | 47.26 | 4.18 | 42.45 |
Entraineur Hippodrome | 14 | 10.27 | 39.03 | 3.3 | 35.32 |
Entraineur Nature | 1 | 27.02 | 83.33 | 10.75 | 86.95 |
Entraineur Nature | 2 | 27.05 | 80.31 | 10.77 | 81.71 |
Entraineur Nature | 3 | 25.43 | 80.67 | 9.7 | 77.72 |
Entraineur Nature | 4 | 23.81 | 78.03 | 8.07 | 70.59 |
Entraineur Nature | 5 | 23.69 | 79.23 | 7.8 | 72.55 |
Entraineur Nature | 6 | 21.75 | 78.13 | 7.44 | 74.62 |
Entraineur Nature | 7 | 20.41 | 72.7 | 6.62 | 68.19 |
Entraineur Nature | 8 | 18.12 | 70.57 | 5.94 | 68.13 |
Entraineur Nature | 9 | 17.49 | 66.04 | 5.61 | 67.52 |
Entraineur Nature | 10 | 17.24 | 69.23 | 5 | 58.96 |
Entraineur Nature | 11 | 15.44 | 63.34 | 4.22 | 57.68 |
Entraineur Nature | 12 | 14.17 | 61.38 | 4.29 | 56.69 |
Entraineur Nature | 13 | 13.22 | 57.32 | 4.17 | 56.11 |
Entraineur Nature | 14 | 13.97 | 62.28 | 3.79 | 54.9 |
Entraineur Pays | 1 | 28.97 | 83.21 | 11.68 | 84.28 |
Entraineur Pays | 2 | 27.61 | 78.99 | 11.36 | 81.98 |
Entraineur Pays | 3 | 26.76 | 82.15 | 10.13 | 81.13 |
Entraineur Pays | 4 | 25.17 | 82.34 | 9.18 | 81.3 |
Entraineur Pays | 5 | 24.12 | 81.68 | 7.97 | 74.92 |
Entraineur Pays | 6 | 22.36 | 79.59 | 7.19 | 72.35 |
Entraineur Pays | 7 | 20.38 | 75.77 | 6.7 | 67.09 |
Entraineur Pays | 8 | 19.09 | 75.17 | 5.94 | 67.62 |
Entraineur Pays | 9 | 18.44 | 75.38 | 5.5 | 64.52 |
Entraineur Pays | 10 | 17.64 | 71.52 | 5.08 | 77.65 |
Entraineur Pays | 11 | 16.53 | 71.68 | 4.5 | 66.08 |
Entraineur Pays | 12 | 14.45 | 61.12 | 4.21 | 58.6 |
Entraineur Pays | 13 | 13.79 | 64.28 | 3.83 | 59.6 |
Entraineur Pays | 14 | 12.46 | 58.19 | 3.38 | 50.08 |
Entraineur Quinté | 1 | 29.49 | 83.32 | 12.37 | 87.46 |
Entraineur Quinté | 2 | 28.07 | 81.41 | 11.05 | 79.69 |
Entraineur Quinté | 3 | 26.65 | 82.28 | 10.58 | 88.42 |
Entraineur Quinté | 4 | 25.16 | 80.34 | 8.81 | 78.06 |
Entraineur Quinté | 5 | 24.04 | 81.37 | 7.91 | 73.35 |
Entraineur Quinté | 6 | 21.96 | 79.01 | 7.01 | 63.43 |
Entraineur Quinté | 7 | 19.67 | 73.64 | 6.12 | 65.17 |
Entraineur Quinté | 8 | 19.61 | 76.61 | 6.52 | 77.18 |
Entraineur Quinté | 9 | 18.08 | 74.31 | 5.32 | 65.38 |
Entraineur Quinté | 10 | 16.8 | 68.15 | 4.78 | 67.59 |
Entraineur Quinté | 11 | 16.69 | 71.8 | 4.74 | 68.8 |
Entraineur Quinté | 12 | 14.72 | 63.91 | 4.22 | 62.69 |
Entraineur Quinté | 13 | 13.28 | 60.87 | 3.58 | 49.78 |
Entraineur Quinté | 14 | 12.66 | 59.46 | 3.48 | 56.98 |
Entraineur Jour Semaine | 1 | 25 | 76.92 | 8.93 | 70.33 |
Entraineur Jour Semaine | 2 | 25.44 | 77.36 | 9.54 | 74.51 |
Entraineur Jour Semaine | 3 | 23.37 | 72.92 | 8.91 | 66.25 |
Entraineur Jour Semaine | 4 | 23.14 | 75.67 | 8.01 | 61.21 |
Entraineur Jour Semaine | 5 | 21.13 | 72.66 | 7.65 | 73.2 |
Entraineur Jour Semaine | 6 | 19.98 | 72.03 | 6.93 | 75.42 |
Entraineur Jour Semaine | 7 | 17.7 | 64.61 | 5.71 | 66.09 |
Entraineur Jour Semaine | 8 | 16.71 | 64.64 | 5.6 | 59.23 |
Entraineur Jour Semaine | 9 | 16 | 66.06 | 4.84 | 60.49 |
Entraineur Jour Semaine | 10 | 14.82 | 60.1 | 4.75 | 65.41 |
Entraineur Jour Semaine | 11 | 14.5 | 57.11 | 4.52 | 64.38 |
Entraineur Jour Semaine | 12 | 14.08 | 56.28 | 4.42 | 47.99 |
Entraineur Jour Semaine | 13 | 14.02 | 58.48 | 4.37 | 56.21 |
Entraineur Jour Semaine | 14 | 13.97 | 54.01 | 4.14 | 45.53 |
Entraineur Mois Année | 1 | 25.02 | 78.36 | 9.47 | 80.42 |
Entraineur Mois Année | 2 | 24.65 | 77.44 | 8.84 | 70.25 |
Entraineur Mois Année | 3 | 22.49 | 70.44 | 8.08 | 65.09 |
Entraineur Mois Année | 4 | 21.46 | 70.98 | 7.93 | 69.68 |
Entraineur Mois Année | 5 | 18.77 | 65.51 | 6.5 | 67.84 |
Entraineur Mois Année | 6 | 16.85 | 58.31 | 5.94 | 54.98 |
Entraineur Mois Année | 7 | 15.32 | 56.97 | 5.07 | 55.02 |
Entraineur Mois Année | 8 | 13.47 | 53.4 | 4.14 | 47.45 |
Entraineur Mois Année | 9 | 13.52 | 52.67 | 3.97 | 44.12 |
Entraineur Mois Année | 10 | 13.81 | 51.85 | 4.34 | 45.83 |
Entraineur Mois Année | 11 | 13.37 | 53.59 | 4.08 | 55.9 |
Entraineur Mois Année | 12 | 14.23 | 55.82 | 4.26 | 49.06 |
Entraineur Mois Année | 13 | 13.46 | 53.03 | 4.49 | 45.61 |
Entraineur Mois Année | 14 | 13.92 | 49.95 | 4.6 | 51.06 |
Entraineur Age | 1 | 27.34 | 81.73 | 10.66 | 85.94 |
Entraineur Age | 2 | 26.42 | 81.19 | 10.24 | 75.57 |
Entraineur Age | 3 | 24.29 | 78.4 | 8.8 | 70.08 |
Entraineur Age | 4 | 22.55 | 72.74 | 8.6 | 76.42 |
Entraineur Age | 5 | 21.22 | 72.39 | 7.59 | 70.61 |
Entraineur Age | 6 | 19.13 | 65.5 | 6.29 | 66.25 |
Entraineur Age | 7 | 17.7 | 64.24 | 5.61 | 59.55 |
Entraineur Age | 8 | 16.31 | 64.52 | 4.72 | 53.29 |
Entraineur Age | 9 | 15.3 | 61.26 | 5.04 | 59.7 |
Entraineur Age | 10 | 14.72 | 57.94 | 4.52 | 54.06 |
Entraineur Age | 11 | 14.53 | 58.73 | 4.38 | 60.77 |
Entraineur Age | 12 | 13.82 | 59.59 | 4.27 | 56.87 |
Entraineur Age | 13 | 13.94 | 57.19 | 4.31 | 54.98 |
Entraineur Age | 14 | 13 | 53.11 | 3.81 | 45 |
Entraineur Sexe | 1 | 26.69 | 78.91 | 10.04 | 75.66 |
Entraineur Sexe | 2 | 27.27 | 83.24 | 10.71 | 79.93 |
Entraineur Sexe | 3 | 25.78 | 81.21 | 9.72 | 84.07 |
Entraineur Sexe | 4 | 25.5 | 81.38 | 9.1 | 79.17 |
Entraineur Sexe | 5 | 23.29 | 79.52 | 8.06 | 74.74 |
Entraineur Sexe | 6 | 21.92 | 75.68 | 7.78 | 74.87 |
Entraineur Sexe | 7 | 19.95 | 73.8 | 6.54 | 74.67 |
Entraineur Sexe | 8 | 18.17 | 70.51 | 6.14 | 80.3 |
Entraineur Sexe | 9 | 17.33 | 66.1 | 5.17 | 60.78 |
Entraineur Sexe | 10 | 16.44 | 67.2 | 4.66 | 55.64 |
Entraineur Sexe | 11 | 15.47 | 64.33 | 4.24 | 58.88 |
Entraineur Sexe | 12 | 15 | 66.32 | 4.26 | 49.24 |
Entraineur Sexe | 13 | 14.13 | 61.67 | 3.92 | 51.86 |
Entraineur Sexe | 14 | 13.06 | 58.09 | 3.82 | 52.73 |
Entraineur Oeilleres | 1 | 29.13 | 82.97 | 11.94 | 84.53 |
Entraineur Oeilleres | 2 | 27.92 | 80.17 | 11.2 | 79.92 |
Entraineur Oeilleres | 3 | 26.83 | 82.69 | 10.26 | 83.2 |
Entraineur Oeilleres | 4 | 25.3 | 82.03 | 9.28 | 81.43 |
Entraineur Oeilleres | 5 | 23.93 | 80.45 | 7.98 | 74.45 |
Entraineur Oeilleres | 6 | 22.4 | 80.81 | 7.14 | 72.22 |
Entraineur Oeilleres | 7 | 20.46 | 76.17 | 6.85 | 70.53 |
Entraineur Oeilleres | 8 | 19.41 | 75.73 | 5.94 | 67.82 |
Entraineur Oeilleres | 9 | 18.29 | 74.63 | 5.53 | 64.53 |
Entraineur Oeilleres | 10 | 17.47 | 70.27 | 5.1 | 74.97 |
Entraineur Oeilleres | 11 | 16.73 | 73.04 | 4.59 | 69.16 |
Entraineur Oeilleres | 12 | 14.43 | 61.63 | 4.1 | 58.1 |
Entraineur Oeilleres | 13 | 13.57 | 63.07 | 3.72 | 58.03 |
Entraineur Oeilleres | 14 | 12.58 | 59.19 | 3.32 | 49.69 |
Entraineur Deferre | 1 | 29.18 | 82.54 | 11.54 | 80.85 |
Entraineur Deferre | 2 | 27.68 | 84.35 | 11.23 | 88.77 |
Entraineur Deferre | 3 | 27.2 | 84.95 | 10.38 | 88.88 |
Entraineur Deferre | 4 | 24.34 | 80.47 | 8.89 | 80.65 |
Entraineur Deferre | 5 | 22.53 | 79.79 | 7.2 | 77.94 |
Entraineur Deferre | 6 | 20.48 | 74.73 | 6.18 | 64.67 |
Entraineur Deferre | 7 | 18.4 | 72.54 | 6.11 | 75.91 |
Entraineur Deferre | 8 | 16.89 | 67.93 | 4.9 | 58.39 |
Entraineur Deferre | 9 | 15.54 | 64.88 | 4.46 | 55.98 |
Entraineur Deferre | 10 | 14.09 | 56.83 | 4.32 | 52.77 |
Entraineur Deferre | 11 | 14.13 | 58.16 | 4.27 | 56.37 |
Entraineur Deferre | 12 | 14.11 | 58.24 | 4.07 | 50.53 |
Entraineur Deferre | 13 | 12.7 | 56.92 | 3.87 | 44.2 |
Entraineur Deferre | 14 | 12.55 | 51.78 | 3.83 | 45.64 |
Entraineur Inedit | 1 | 29.13 | 82.97 | 11.94 | 84.53 |
Entraineur Inedit | 2 | 27.92 | 80.17 | 11.2 | 79.92 |
Entraineur Inedit | 3 | 26.83 | 82.69 | 10.26 | 83.2 |
Entraineur Inedit | 4 | 25.3 | 82.03 | 9.28 | 81.43 |
Entraineur Inedit | 5 | 23.93 | 80.45 | 7.98 | 74.45 |
Entraineur Inedit | 6 | 22.4 | 80.81 | 7.14 | 72.22 |
Entraineur Inedit | 7 | 20.46 | 76.17 | 6.85 | 70.53 |
Entraineur Inedit | 8 | 19.41 | 75.73 | 5.94 | 67.82 |
Entraineur Inedit | 9 | 18.29 | 74.63 | 5.53 | 64.53 |
Entraineur Inedit | 10 | 17.47 | 70.27 | 5.1 | 74.97 |
Entraineur Inedit | 11 | 16.73 | 73.04 | 4.59 | 69.16 |
Entraineur Inedit | 12 | 14.43 | 61.63 | 4.1 | 58.1 |
Entraineur Inedit | 13 | 13.57 | 63.07 | 3.72 | 58.03 |
Entraineur Inedit | 14 | 12.58 | 59.19 | 3.32 | 49.69 |
Entraineur Nombre Courses | 1 | 22.55 | 67.62 | 9.05 | 69.35 |
Entraineur Nombre Courses | 2 | 17.11 | 51.62 | 6.53 | 41.08 |
Entraineur Nombre Courses | 3 | 13.82 | 42.96 | 5.39 | 44.26 |
Entraineur Nombre Courses | 4 | 12.33 | 40.71 | 4.54 | 39.69 |
Entraineur Nombre Courses | 5 | 10.4 | 36.05 | 3.74 | 41.39 |
Entraineur Nombre Courses | 6 | 10.1 | 36.24 | 3.67 | 33.2 |
Entraineur Nombre Courses | 7 | 8.8 | 30.77 | 2.87 | 31 |
Entraineur Nombre Courses | 8 | 8.12 | 30.99 | 2.43 | 31.39 |
Entraineur Nombre Courses | 9 | 8.77 | 33.44 | 2.97 | 30.92 |
Entraineur Nombre Courses | 10 | 8.74 | 31.11 | 3.05 | 29.9 |
Entraineur Nombre Courses | 11 | 8.92 | 32.57 | 2.89 | 33.5 |
Entraineur Nombre Courses | 12 | 8.96 | 30.97 | 3.09 | 32.53 |
Entraineur Nombre Courses | 13 | 9.1 | 30.52 | 3.14 | 30.75 |
Entraineur Nombre Courses | 14 | 9.33 | 30.94 | 3.24 | 22.33 |
Entraineur Nombre Victoires | 1 | 25.33 | 75.05 | 10.18 | 77.12 |
Entraineur Nombre Victoires | 2 | 24.63 | 79.52 | 9.23 | 79.55 |
Entraineur Nombre Victoires | 3 | 22.82 | 76.15 | 7.95 | 72.73 |
Entraineur Nombre Victoires | 4 | 21.67 | 75.48 | 7.41 | 70.96 |
Entraineur Nombre Victoires | 5 | 19.64 | 73.36 | 6.63 | 67 |
Entraineur Nombre Victoires | 6 | 17.63 | 65.24 | 5.93 | 65.86 |
Entraineur Nombre Victoires | 7 | 16.65 | 63.46 | 5.38 | 61.68 |
Entraineur Nombre Victoires | 8 | 15.72 | 61.91 | 4.71 | 55.26 |
Entraineur Nombre Victoires | 9 | 14.98 | 62.21 | 5.02 | 61.4 |
Entraineur Nombre Victoires | 10 | 13.94 | 56.01 | 4.1 | 47.8 |
Entraineur Nombre Victoires | 11 | 13.9 | 54.28 | 4.49 | 50.18 |
Entraineur Nombre Victoires | 12 | 13.76 | 53.81 | 4.28 | 50.94 |
Entraineur Nombre Victoires | 13 | 14.32 | 58.02 | 4.23 | 47.71 |
Entraineur Nombre Victoires | 14 | 13.38 | 50.84 | 4.13 | 46.48 |
Entraineur Nombre Place | 1 | 25.7 | 78.41 | 10.3 | 80.08 |
