Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JABALPUR | G. GELORMINI | A. CHAVATTE |
| 2 | 3 | JAMIN DE BRION | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD |
| 3 | 12 | JUST FOR LOVA | A. LHERETE | Antoine LHERETE |
| 4 | 7 | INDUS VAL | P.Y. VERVA | J.M. CHAINEUX |
| 5 | 2 | IACYNTHE DIDJEAP | B. ROCHARD | J. VANMEERBECK |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 9 Euro | 2.4 Euro |
| 3 | 1.5 Euro | |
| 12 | 5.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-3 | 7.8 Euro | 4.9 Euro |
| 9-12 | 16 Euro | |
| 3-12 | 10.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-3-12 | Ordre | 226 Euro |
| 9-3-12 | Desordre | 29.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-3-12-7 | Ordre | 336.4 Euro |
| 9-3-12-7 | Desordre | 27.8 Euro |
| 9-3-12 | Bonus | 7.5 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-3-12-7-2 | Ordre | 2712.6 Euro |
| 9-3-12-7-2 | Desordre | 23.6 Euro |
| 9-3-12-7 | Bonus4 | 1.7 Euro |
| 9-3-12 | Bonus3 | 1.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-3-12-7 | Multi en 4 | 52.5 Euro |
| 9-3-12-7 | Multi en 5 | 10.5 Euro |
| 9-3-12-7 | Multi en 6 | 3.5 Euro |
| 9-3-12-7 | Multi en 7 | 1.5 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-3 | 2.5 Euro |
| 9-12 | 2.5 Euro |
| 9-7 | 2.5 Euro |
| 3-12 | 2.5 Euro |
| 3-7 | 2.5 Euro |
| 12-7 | 2.5 Euro |