Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KOSLOVKA | C.DEMURO | P&J.BRANDT (S) |
| 2 | 1 | DANCE SIOUX | C.SOUMILLON | P.BARY (S) |
| 3 | 11 | THE CAT’S | M.BARZALONA | Y.BARBEROT (S) |
| 4 | 16 | L’ARDECHOISE | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) |
| 5 | 5 | ALI | S.RUIS | P&J.BRANDT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 15 | 14 Euro | 3.6 Euro |
| 1 | 3.1 Euro | |
| 11 | 4.9 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 15-1 | 63.3 Euro | 20.6 Euro |
| 15-11 | 23.8 Euro | |
| 1-11 | 17.1 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-1-11 | Ordre | 957.8 Euro |
| 15-1-11 | Desordre | 112 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-1-11-16 | Ordre | 2021.1 Euro |
| 15-1-11-16 | Desordre | 90.4 Euro |
| 15-1-11 | Bonus | 23.5 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-1-11-16-5 | Ordre | 16238.4 Euro |
| 15-1-11-16-5 | Desordre | 180 Euro |
| 15-1-11-16 | Bonus4 | 4.2 Euro |
| 15-1-11 | Bonus3 | 3.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-1-11-16 | Multi en 4 | 147 Euro |
| 15-1-11-16 | Multi en 5 | 29.4 Euro |
| 15-1-11-16 | Multi en 6 | 9.8 Euro |
| 15-1-11-16 | Multi en 7 | 4.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 15-1 | 3.5 Euro |
| 15-11 | 3.5 Euro |
| 15-16 | 3.5 Euro |
| 1-11 | 3.5 Euro |
| 1-16 | 3.5 Euro |
| 11-16 | 3.5 Euro |