Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FOLLOW ME FLASH | M. ABRIVARD | ET. LEFRANC |
| 2 | 4 | FILOU DE LARRE | D. THOMAIN | S. ROGER |
| 3 | 2 | DANTE TURGOT | P.Y. VERVA | G. RIVIERE |
| 4 | 16 | EASY ATOUT | A. BARRIER | M. VARIN |
| 5 | 5 | FEU DE REVOLTE | F. LAGADEUC | R. JAJOLET |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 14 | 4.3 Euro | 1.9 Euro |
| 4 | 3.6 Euro | |
| 2 | 8.5 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 14-4 | 21.2 Euro | 12.7 Euro |
| 14-2 | 32.8 Euro | |
| 4-2 | 70 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-4-2 | Ordre | 682.9 Euro |
| 14-4-2 | Desordre | 119.7 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-4-2-16 | Ordre | 0 Euro |
| 14-4-2-16 | Desordre | 2825.1 Euro |
| 14-4-2 | Bonus | 46.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-4-2-16-5 | Ordre | 0 Euro |
| 14-4-2-16-5 | Desordre | 15232.6 Euro |
| 14-4-2-16 | Bonus4 | 34.9 Euro |
| 14-4-2 | Bonus3 | 34.9 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-4-2-16 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 14-4-2-16 | Multi en 5 | 770.7 Euro |
| 14-4-2-16 | Multi en 6 | 256.9 Euro |
| 14-4-2-16 | Multi en 7 | 110.1 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 14-4 | 27.7 Euro |
| 14-2 | 27.7 Euro |
| 14-16 | 27.7 Euro |
| 4-2 | 27.7 Euro |
| 4-16 | 27.7 Euro |
| 2-16 | 27.7 Euro |