Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | AVERSA | R.THOMAS | N.CAULLERY |
| 2 | 1 | SUVIANA | M.BARZALONA | A.FABRE (S) |
| 3 | 10 | ALVA | A.LEMAITRE | F.CHAPPET (S) |
| 4 | 4 | SEE YOU PINK | A.MADAMET | M.SEROR (S) |
| 5 | 7 | TAIRANN | E.HARDOUIN | H.GHABRI |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 6 | 53.6 Euro | 11 Euro |
| 1 | 3.3 Euro | |
| 10 | 3.6 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 6-1 | 268.2 Euro | 65.4 Euro |
| 6-10 | 48.7 Euro | |
| 1-10 | 29.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-1-10 | Ordre | 2682.3 Euro |
| 6-1-10 | Desordre | 410.8 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-1-10-4 | Ordre | 0 Euro |
| 6-1-10-4 | Desordre | 633.7 Euro |
| 6-1-10 | Bonus | 81.6 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-1-10-4-7 | Ordre | 0 Euro |
| 6-1-10-4-7 | Desordre | 2747.5 Euro |
| 6-1-10-4 | Bonus4 | 23.7 Euro |
| 6-1-10 | Bonus3 | 17.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 6-1-10-4 | Multi en 4 | 840 Euro |
| 6-1-10-4 | Multi en 5 | 168 Euro |
| 6-1-10-4 | Multi en 6 | 56 Euro |
| 6-1-10-4 | Multi en 7 | 24 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 6-1 | 17.3 Euro |
| 6-10 | 17.3 Euro |
| 6-4 | 17.3 Euro |
| 1-10 | 17.3 Euro |
| 1-4 | 17.3 Euro |
| 10-4 | 17.3 Euro |