Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | EXCITING LIGHT | L.ZULIANI | MME D.MELE |
2 | 2 | IYENGAR DE PAIL | R.MAYEUR | E.GRALL (S) |
3 | 1 | LE GRAND JOUR | J.CHARRON | P&C.PELTIER (S) |
4 | 6 | ULTRA MARINO | N.GAUFFENIC | MME D.MELE |
5 | 7 | YOU FOR ME | G.RE | GAB.LEENDERS (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
14 | 0 Euro | 0 Euro |
2 | 0 Euro | |
1 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
14-2 | 0 Euro | 0 Euro |
14-1 | 0 Euro | |
2-1 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-2-1 | Ordre | 0 Euro |
14-2-1 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-2-1-6 | Ordre | 0 Euro |
14-2-1-6 | Desordre | 0 Euro |
14-2-1 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-2-1-6-7 | Ordre | 0 Euro |
14-2-1-6-7 | Desordre | 0 Euro |
14-2-1-6 | Bonus4 | 0 Euro |
14-2-1 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-2-1-6 | Multi en 4 | 0 Euro |
14-2-1-6 | Multi en 5 | 0 Euro |
14-2-1-6 | Multi en 6 | 0 Euro |
14-2-1-6 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
14-2 | 0 Euro |
14-1 | 0 Euro |
14-6 | 0 Euro |
2-1 | 0 Euro |
2-6 | 0 Euro |
1-6 | 0 Euro |