Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | JOLI CORBEAU | S.VOGT | MME C.BOCSKAI |
| 2 | 12 | COSTA EDITA | C.LECOEUVRE | H.BLUME |
| 3 | 4 | RIKA DE LA VIS | A.POUCHIN | M.BARATTI (S) |
| 4 | 8 | LORNE | J.NICOLEAU | A.FOUASSIER |
| 5 | 11 | ALSIMRYA | I.MENDIZABAL | M.DELZANGLES |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 14 | 0 Euro | 0 Euro |
| 12 | 0 Euro | |
| 4 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 14-12 | 0 Euro | 0 Euro |
| 14-4 | 0 Euro | |
| 12-4 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-12-4 | Ordre | 0 Euro |
| 14-12-4 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-12-4-8 | Ordre | 0 Euro |
| 14-12-4-8 | Desordre | 0 Euro |
| 14-12-4 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-12-4-8-11 | Ordre | 0 Euro |
| 14-12-4-8-11 | Desordre | 0 Euro |
| 14-12-4-8 | Bonus4 | 0 Euro |
| 14-12-4 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-12-4-8 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 14-12-4-8 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 14-12-4-8 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 14-12-4-8 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 14-12 | 0 Euro |
| 14-4 | 0 Euro |
| 14-8 | 0 Euro |
| 12-4 | 0 Euro |
| 12-8 | 0 Euro |
| 4-8 | 0 Euro |