Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | GALAGO DU CADRAN | G. GELORMINI | F. LAMARE |
2 | 13 | ENJOY THE GAME | F. LAGADEUC | H.E. BONDO |
3 | 6 | GREAT OF MADRIK | M. ABRIVARD | ST. MEUNIER |
4 | 11 | HAMILTON DU HAM | Y. LEBOURGEOIS | Y. DESMET |
5 | 2 | FAITHFUL | LAURENT VERVA | PH. BEUREL |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3 | 0 Euro | 0 Euro |
13 | 0 Euro | |
6 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3-13 | 0 Euro | 0 Euro |
3-6 | 0 Euro | |
13-6 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-13-6 | Ordre | 0 Euro |
3-13-6 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-13-6-11 | Ordre | 0 Euro |
3-13-6-11 | Desordre | 0 Euro |
3-13-6 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-13-6-11-2 | Ordre | 0 Euro |
3-13-6-11-2 | Desordre | 0 Euro |
3-13-6-11 | Bonus4 | 0 Euro |
3-13-6 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-13-6-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
3-13-6-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
3-13-6-11 | Multi en 6 | 0 Euro |
3-13-6-11 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
3-13 | 0 Euro |
3-6 | 0 Euro |
3-11 | 0 Euro |
13-6 | 0 Euro |
13-11 | 0 Euro |
6-11 | 0 Euro |