Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HEADSCOTT | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE |
| 2 | 11 | FALCO DES ROCHERS | A. LENOIR | A. LENOIR |
| 3 | 15 | HASTRONAUTE | M. ABRIVARD | Y. HENRY |
| 4 | 3 | FUTE BUROIS | S.E. PASQUIER | F. TERRY |
| 5 | 13 | DORUCK | F. MARTY | G. MARTY |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 4 | 3.8 Euro | 1.4 Euro |
| 11 | 3 Euro | |
| 15 | 1.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 4-11 | 51.3 Euro | 8.8 Euro |
| 4-15 | 3 Euro | |
| 11-15 | 7.7 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-11-15 | Ordre | 98.9 Euro |
| 4-11-15 | Desordre | 14.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-11-15-3 | Ordre | 0 Euro |
| 4-11-15-3 | Desordre | 255.4 Euro |
| 4-11-15 | Bonus | 3.9 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-11-15-3-13 | Ordre | 26853.3 Euro |
| 4-11-15-3-13 | Desordre | 376.7 Euro |
| 4-11-15-3 | Bonus4 | 4.4 Euro |
| 4-11-15 | Bonus3 | 4.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-11-15-3 | Multi en 4 | 357 Euro |
| 4-11-15-3 | Multi en 5 | 71.4 Euro |
| 4-11-15-3 | Multi en 6 | 23.8 Euro |
| 4-11-15-3 | Multi en 7 | 10.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 4-11 | 2.6 Euro |
| 4-15 | 2.6 Euro |
| 4-3 | 2.6 Euro |
| 11-15 | 2.6 Euro |
| 11-3 | 2.6 Euro |
| 15-3 | 2.6 Euro |