Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | NORMANDE | N. GAUFFENIC | M.SEROR (S) |
2 | 2 | FOX CHALLENGER | D.UBEDA | M.PITART |
3 | 9 | VOLKOV JELOIS | O.RYZHAK | J.VANA JR |
4 | 13 | BEST BOWL | J.COYER | M.PITART |
5 | 1 | TONNERRE DE DIEU | T.ANDRIEUX | Y.FOUIN (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12 | 6.2 Euro | 2.1 Euro |
2 | 3.5 Euro | |
9 | 2.7 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12-2 | 38.5 Euro | 14.2 Euro |
12-9 | 13.2 Euro | |
2-9 | 16.1 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-2-9 | Ordre | 395.9 Euro |
12-2-9 | Desordre | 63.8 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-2-9-13 | Ordre | 779.4 Euro |
12-2-9-13 | Desordre | 63.2 Euro |
12-2-9 | Bonus | 12.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-2-9-13-1 | Ordre | 22995 Euro |
12-2-9-13-1 | Desordre | 282.7 Euro |
12-2-9-13 | Bonus4 | 4.6 Euro |
12-2-9 | Bonus3 | 4.6 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-2-9-13 | Multi en 4 | 178.5 Euro |
12-2-9-13 | Multi en 5 | 35.7 Euro |
12-2-9-13 | Multi en 6 | 11.9 Euro |
12-2-9-13 | Multi en 7 | 5.1 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
12-2 | 4.4 Euro |
12-9 | 4.4 Euro |
12-13 | 4.4 Euro |
2-9 | 4.4 Euro |
2-13 | 4.4 Euro |
9-13 | 4.4 Euro |