Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LOSANGE BLEU | J.CHARRON | D.BRESSOU |
| 2 | 6 | HEWICK | J.GAINFORD | JJ.HANLON |
| 3 | 14 | JULY FLOWER | K.NABET | M.SEROR (S) |
| 4 | 2 | MAHLER MISSION | B.W .HARVEY | JC.MCCONNELL |
| 5 | 5 | HELOY DELABARRIERE | F.BAYLE | A.CHAILLE-CHAILLE |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13 | 3.7 Euro | 1.8 Euro |
| 6 | 3 Euro | |
| 14 | 3.2 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13-6 | 19 Euro | 8.7 Euro |
| 13-14 | 7.3 Euro | |
| 6-14 | 13.5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-6-14 | Ordre | 136.5 Euro |
| 13-6-14 | Desordre | 23.5 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-6-14-2 | Ordre | 1826.9 Euro |
| 13-6-14-2 | Desordre | 173.2 Euro |
| 13-6-14 | Bonus | 7.7 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-6-14-2-5 | Ordre | 18991.2 Euro |
| 13-6-14-2-5 | Desordre | 240 Euro |
| 13-6-14-2 | Bonus4 | 3.7 Euro |
| 13-6-14 | Bonus3 | 2.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-6-14-2 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 13-6-14-2 | Multi en 5 | 216.3 Euro |
| 13-6-14-2 | Multi en 6 | 72.1 Euro |
| 13-6-14-2 | Multi en 7 | 30.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 13-6 | 7.5 Euro |
| 13-14 | 7.5 Euro |
| 13-2 | 7.5 Euro |
| 6-14 | 7.5 Euro |
| 6-2 | 7.5 Euro |
| 14-2 | 7.5 Euro |