Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JUSHUA TREE | J.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE |
| 2 | 4 | FAKIR DE MAHEY | M. MOTTIER | M. MOTTIER |
| 3 | 8 | GANAY DE BANVILLE | N. BAZIRE | J.M. BAZIRE |
| 4 | 5 | GAMAY DE L’ITON | F. NIVARD | HUGHES LEVESQUE |
| 5 | 1 | JUSTIN BOLD | Y. LEBOURGEOIS | J.R. DELLIAUX |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 9.4 Euro | 3.8 Euro |
| 4 | 9.4 Euro | |
| 8 | 4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-4 | 199.6 Euro | 46.9 Euro |
| 9-8 | 19.8 Euro | |
| 4-8 | 44.3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-4-8 | Ordre | 1174.4 Euro |
| 9-4-8 | Desordre | 197.7 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-4-8-5 | Ordre | 0 Euro |
| 9-4-8-5 | Desordre | 683.3 Euro |
| 9-4-8 | Bonus | 37.7 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-4-8-5-1 | Ordre | 53604.9 Euro |
| 9-4-8-5-1 | Desordre | 865.9 Euro |
| 9-4-8-5 | Bonus4 | 11.1 Euro |
| 9-4-8 | Bonus3 | 8.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-4-8-5 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 9-4-8-5 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 9-4-8-5 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 9-4-8-5 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-4 | 19.5 Euro |
| 9-8 | 19.5 Euro |
| 9-5 | 19.5 Euro |
| 4-8 | 19.5 Euro |
| 4-5 | 19.5 Euro |
| 8-5 | 19.5 Euro |