Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | GIMS DU PLESSIS | E. RAFFIN | Ph. BOUTIN |
2 | 4 | GAGNEUR | F. GENCE | F. GENCE |
3 | 12 | GAULTHERIA | G. GELORMINI | L. ROELENS |
4 | 1 | HARDI CROWN | Y. LEBOURGEOIS | D. LOCQUENEUX |
5 | 9 | HOVE PONT VAUTIER | P.PH. PLOQUIN | F. SOULOY |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11 | 5.2 Euro | 2.2 Euro |
4 | 7 Euro | |
12 | 3.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11-4 | 124 Euro | 38.3 Euro |
11-12 | 16.6 Euro | |
4-12 | 39.5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-4-12 | Ordre | 712.5 Euro |
11-4-12 | Desordre | 122.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-4-12-1 | Ordre | 4382.9 Euro |
11-4-12-1 | Desordre | 362.5 Euro |
11-4-12 | Bonus | 36.5 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-4-12-1-9 | Ordre | 13436.6 Euro |
11-4-12-1-9 | Desordre | 180.7 Euro |
11-4-12-1 | Bonus4 | 7.6 Euro |
11-4-12 | Bonus3 | 6.2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-4-12-1 | Multi en 4 | 798 Euro |
11-4-12-1 | Multi en 5 | 159.6 Euro |
11-4-12-1 | Multi en 6 | 53.2 Euro |
11-4-12-1 | Multi en 7 | 22.8 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
11-4 | 10.4 Euro |
11-12 | 10.4 Euro |
11-1 | 10.4 Euro |
4-12 | 10.4 Euro |
4-1 | 10.4 Euro |
12-1 | 10.4 Euro |